Central League — 2023
Playoff
Finals
23–23, 19–26
Finals
23–23, 19–26
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Central League s 15 tímami. Na čele je Slask Wroclaw s 67 bodmi z 28 zápasov, za ním Zamosc s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 12 168 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 5 | 832 | 729 | +103 | |
| 2 | 28 | 19 | 8 | 856 | 798 | +58 | |
| 3 | 28 | 17 | 10 | 804 | 775 | +29 | |
4GKS Zukowo | 4 | 28 | 16 | 10 | 930 | 927 | +3 |
| 5 | 28 | 16 | 12 | 817 | 761 | +56 | |
| 6 | 28 | 15 | 11 | 854 | 821 | +33 | |
| 7 | 28 | 14 | 11 | 868 | 852 | +16 | |
| 8 | 28 | 12 | 11 | 791 | 790 | +1 | |
| 9 | 28 | 12 | 11 | 795 | 820 | -25 | |
| 10 | 28 | 12 | 12 | 765 | 758 | +7 | |
| 11 | 28 | 12 | 13 | 791 | 783 | +8 | |
| 12 | 28 | 10 | 17 | 780 | 803 | -23 | |
13Lodz | 13 | 28 | 10 | 17 | 801 | 826 | -25 |
| 14 | 28 | 4 | 20 | 769 | 856 | -87 | |
15Wielun | 15 | 28 | 2 | 25 | 715 | 869 | -154 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
26-28
6.0%(3)
35-27
4.0%(2)
31-33
4.0%(2)
20-23
4.0%(2)
30-31
4.0%(2)
27-26
4.0%(2)
34-28
2.0%(1)
31-20
2.0%(1)
32-29
2.0%(1)
28-32
2.0%(1)
Tímy
Slask Wroclaw
Zamosc
Szczecin
GKS Zukowo
Biala Podlaska
Legnica
ZPRP Kielce
Stal Mielec
Ciechanow
Stal Gorzow
Olimpia Piekary
Wagrowiec
Lodz
Zaglebie Sosnowiec
Wielun
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lodz | 26 – 19 | Grunwald Poznan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunwald Poznan | 23 – 23 | Lodz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slask Wroclaw | 27 – 26 | Wagrowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biala Podlaska | 31 – 33 | ZPRP Kielce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamosc | 27 – 26 | Stal Gorzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaglebie Sosnowiec | 23 – 36 | Lodz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczecin | 26 – 28 | Stal Mielec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciechanow | 39 – 30 | GKS Zukowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Piekary | 31 – 25 | Wielun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal Mielec | 28 – 20 | Wielun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026