Superliga Women — 2023
Playoff
Finals
26–29, 29–30
Finals
26–29, 29–30
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Superliga Women s 10 tímami. Na čele je Zaglebie W s 52 bodmi z 18 zápasov, za ním Kobierzyce W s 44 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 4 871 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 581 | 401 | +180 | |
| 2 | 18 | 14 | 3 | 524 | 474 | +50 | |
| 3 | 18 | 13 | 3 | 553 | 419 | +134 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 483 | 480 | +3 | |
| 5 | 18 | 7 | 10 | 464 | 465 | -1 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | 499 | 510 | -11 | |
| 7 | 18 | 6 | 11 | 477 | 544 | -67 | |
8JKS Jaroslaw W | 8 | 18 | 2 | 11 | 396 | 453 | -57 |
| 9 | 18 | 4 | 14 | 455 | 561 | -106 | |
10Kalisz W | 10 | 18 | 2 | 14 | 439 | 564 | -125 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
26-33
4.0%(2)
32-23
4.0%(2)
30-27
4.0%(2)
30-26
2.0%(1)
31-25
2.0%(1)
30-28
2.0%(1)
34-18
2.0%(1)
41-20
2.0%(1)
38-23
2.0%(1)
28-32
2.0%(1)
Tímy
Zaglebie W
Kobierzyce W
MKS Lublin W
Gniezno W
Koszalin W
Piotrcovia W
Start Elblag W
JKS Jaroslaw W
Galychanka Lviv W
Kalisz W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kalisz W | 30 – 29 | Zory W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobierzyce W | 30 – 27 | Gniezno W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaglebie W | 36 – 35 | MKS Lublin W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotrcovia W | 27 – 26 | Koszalin W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zory W | 26 – 29 | Kalisz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKS Lublin W | 25 – 26 | Kobierzyce W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniezno W | 25 – 32 | Piotrcovia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszalin W | 29 – 35 | Zaglebie W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaglebie W | 32 – 23 | Gniezno W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JKS Jaroslaw W | 22 – 20 | Kalisz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026