Liga Nationala — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Liga Nationala s 14 tímami. Na čele je Din. Bucuresti s 74 bodmi z 26 zápasov, za ním CSM Constanta s 62 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 10 781 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 0 | 983 | 718 | +265 | |
| 2 | 26 | 20 | 4 | 805 | 670 | +135 | |
| 3 | 26 | 18 | 5 | 818 | 743 | +75 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 880 | 819 | +61 | |
| 5 | 26 | 14 | 10 | 726 | 709 | +17 | |
| 6 | 26 | 12 | 11 | 758 | 788 | -30 | |
| 7 | 26 | 12 | 13 | 832 | 873 | -41 | |
| 8 | 26 | 10 | 11 | 796 | 795 | +1 | |
| 9 | 26 | 7 | 14 | 695 | 751 | -56 | |
| 10 | 26 | 8 | 16 | 681 | 740 | -59 | |
11Steaua Bucuresti | 11 | 26 | 7 | 15 | 741 | 795 | -54 |
12Vaslui | 12 | 26 | 6 | 17 | 691 | 750 | -59 |
| 13 | 26 | 5 | 19 | 672 | 790 | -118 | |
14Cluj | 14 | 26 | 4 | 21 | 703 | 840 | -137 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
24-28
4.0%(2)
25-24
4.0%(2)
41-26
4.0%(2)
31-31
4.0%(2)
34-29
2.0%(1)
25-20
2.0%(1)
33-27
2.0%(1)
27-23
2.0%(1)
36-41
2.0%(1)
32-27
2.0%(1)
Tímy
Din. Bucuresti
CSM Constanta
Minaur Baia Mare
Potaissa Turda
CSM Bucuresti
CSM Bacau
Suceava
Buzau
CSM Focsani
Timisoara
Steaua Bucuresti
Vaslui
Sighisoara
Cluj
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
CSM Oradea | 36 – 29 | CSM Fagaras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 31 – 31 | Vaslui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 41 – 26 | CSM Oradea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaslui | 25 – 24 | CSM Fagaras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 40 – 31 | CSM Fagaras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaslui | 37 – 30 | CSM Oradea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Bucuresti | 37 – 21 | CSM Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzau | 45 – 38 | CSM Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 34 – 34 | Potaissa Turda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timisoara | 35 – 25 | Minaur Baia Mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026