Allsvenskan WomenVšetky výsledky

Hádzaná · Švédsko · 2023

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
17. 4. 20241819
14. 4. 20243130
Strands W
14. 4. 20242320
7. 4. 20242624
7. 4. 2024
Strands W
2330
24. 3. 20242229
24. 3. 20242823
24. 3. 20241827
24. 3. 20242222
24. 3. 2024
Orebro W
2619
24. 3. 20242732
17. 3. 20241826
16. 3. 20242611
16. 3. 20243123
Orebro W
16. 3. 20243322
15. 3. 20243030
15. 3. 20241628
10. 3. 20242726
9. 3. 2024
Orebro W
2020
9. 3. 20243832
9. 3. 20242217
8. 3. 20242517
6. 3. 20242823
3. 3. 20242115
3. 3. 20242427
2. 3. 20242622
2. 3. 20242316
2. 3. 20242728
25. 2. 20241821
25. 2. 20242222
Orebro W
18. 2. 2024
Orebro W
3225
18. 2. 20243322
18. 2. 20242521
17. 2. 20242429
17. 2. 20242324
17. 2. 20242125
11. 2. 20242928
11. 2. 20242426
Orebro W
11. 2. 20243023
10. 2. 20242628
10. 2. 20242520
10. 2. 20242826
4. 2. 20241625
4. 2. 20242328
4. 2. 2024
Orebro W
2931
3. 2. 20242420
3. 2. 20241727
3. 2. 20243032
28. 1. 20241822
Orebro W
28. 1. 20242129