Handbollsligan — 2023
Playoff
Štvrťfinále
31–34, 31–21, 31–32, 35–30, 30–31
27–28, 24–25, 26–24, 23–22, 39–33
27–36, 26–33, 24–34
26–33, 25–34
Pre-pre-finals
33–24, 25–29
Pre-finals
30–39, 29–33
Finals
28–27, 26–30
Štvrťfinále
31–34, 31–21, 31–32, 35–30, 30–31
27–28, 24–25, 26–24, 23–22, 39–33
27–36, 26–33, 24–34
26–33, 25–34
Pre-pre-finals
33–24, 25–29
Pre-finals
30–39, 29–33
Finals
28–27, 26–30
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Handbollsligan s 14 tímami. Na čele je Savehof s 41 bodmi z 26 zápasov, za ním Ystads IF s 34 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 10 609 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 844 | 741 | +103 | |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 826 | 759 | +67 | |
| 3 | 26 | 16 | 8 | 756 | 729 | +27 | |
| 4 | 26 | 16 | 9 | 779 | 715 | +64 | |
| 5 | 26 | 16 | 9 | 780 | 735 | +45 | |
| 6 | 26 | 14 | 11 | 776 | 779 | -3 | |
| 7 | 26 | 11 | 10 | 738 | 722 | +16 | |
| 8 | 26 | 13 | 12 | 702 | 698 | +4 | |
9Guif | 9 | 26 | 11 | 14 | 719 | 778 | -59 |
10Amo HK | 10 | 26 | 10 | 14 | 768 | 795 | -27 |
11Hallby | 11 | 26 | 7 | 14 | 786 | 830 | -44 |
| 12 | 26 | 7 | 17 | 724 | 771 | -47 | |
13Aranas | 13 | 26 | 4 | 16 | 687 | 767 | -80 |
14Lugi | 14 | 26 | 5 | 19 | 724 | 790 | -66 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
30-26
4.0%(2)
29-31
4.0%(2)
31-33
4.0%(2)
28-27
4.0%(2)
28-34
2.0%(1)
30-32
2.0%(1)
21-23
2.0%(1)
34-32
2.0%(1)
28-32
2.0%(1)
35-35
2.0%(1)
Tímy
Savehof
Ystads IF
Skovde
Kristianstad
Hammarby
Onnereds
Alingsas
Malmo
Guif
Amo HK
Hallby
Karlskrona
Aranas
Lugi
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ystads IF | 27 – 32 | Savehof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savehof | 39 – 37 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ystads IF | 30 – 26 | Savehof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savehof | 28 – 27 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onnereds | 29 – 33 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ystads IF | 39 – 30 | Onnereds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savehof | 31 – 27 | Kristianstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristianstad | 26 – 31 | Savehof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onnereds | 25 – 29 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ystads IF | 24 – 33 | Onnereds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026