SHE WomenVšetky výsledky

Hádzaná · Švédsko · 2010

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
7. 5. 20112523
2. 5. 20112223
30. 4. 20111917
28. 4. 20111715
16. 4. 20112417
13. 4. 20113023
12. 4. 20111929
9. 4. 20112726
6. 4. 20112521
31. 3. 20112722
28. 3. 20111822
27. 3. 20113124
26. 3. 20112123
26. 3. 20112320
Sparvagens W
23. 3. 20112523
23. 3. 2011
Sparvagens W
2223
23. 3. 20112221
23. 3. 20111623
20. 3. 20112319
Sparvagens W
20. 3. 20113018
19. 3. 20113233
9. 3. 20112027
Sparvagens W
9. 3. 20111536
9. 3. 20112419
9. 3. 20113612
9. 3. 20112729
Lundagard W
9. 3. 20112444
6. 3. 2011
Sparvagens W
2326
6. 3. 20114022
6. 3. 2011
Lundagard W
2035
5. 3. 20113824
5. 3. 20112925
4. 3. 20112426
1. 3. 20112220
27. 2. 20112335
Lundagard W
26. 2. 20113321
26. 2. 20113225
26. 2. 20112432
Sparvagens W
26. 2. 20113322
23. 2. 20112126
20. 2. 20111726
20. 2. 2011
Lundagard W
2841
20. 2. 2011
Sparvagens W
1917
19. 2. 20113228
19. 2. 20112119
19. 2. 20114113
16. 2. 20112119
13. 2. 20111729
13. 2. 20112516
Sparvagens W
12. 2. 20112731