Friendly International — 2023
Svet · Hádzaná
Tabuľka pre sezónu 2023 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
33-27
4.1%(2)
32-27
4.1%(2)
31-31
4.1%(2)
31-27
4.1%(2)
31-26
2.0%(1)
24-15
2.0%(1)
31-29
2.0%(1)
35-23
2.0%(1)
31-19
2.0%(1)
33-31
2.0%(1)
Tímy
Algeria
Argentina
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Cape Verde
Chile
Croatia
Czech Republic
Denmark
Din. Bucuresti
Egypt
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
France U21
Georgia
Germany
Germany U21
Gorenje
Greece
Hungary
Hungary U21
Iceland
Iran
Israel
Japan
Kuwait
Latvia
Lithuania
Montenegro
Morocco
Netherlands
North Macedonia
Norway B
Poland
Poland B
Portugal
Portugal U21
Puente Genil
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Serbia U21
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain
Spain U21
Sweden
Switzerland
Tunisia
Tunisia U21
Ukraine
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Slovakia | 23 – 35 | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 34 – 33 | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 25 – 31 | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 34 – 26 | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 27 – 32 | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 31 – 27 | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 27 – 26 | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 30 – 18 | Bosnia & Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 28 – 28 | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 36 – 26 | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026