Intersport Cup Women — 2021
Svet · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Intersport Cup Women s 4 tímami. Na čele je Norway W s 4 bodmi z 3 zápasov, za ním Russia W s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 357 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 99 | 73 | +26 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 92 | 84 | +8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 94 | 90 | +4 | |
4South Korea W | 4 | 3 | 0 | 3 | 72 | 110 | -38 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
36-21
16.7%(1)
34-24
16.7%(1)
32-29
16.7%(1)
35-23
16.7%(1)
25-41
16.7%(1)
28-29
16.7%(1)
Tímy
Norway W
Russia W
Netherlands W
South Korea W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
South Korea W | 25 – 41 | Netherlands W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway W | 28 – 29 | Russia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands W | 32 – 29 | Russia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway W | 35 – 23 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway W | 36 – 21 | Netherlands W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia W | 34 – 24 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026