World Championship — 2023
Svet · Hádzaná
Playoff
Pre-round of 22
32–29, 41–33
25–29, 31–33
20–20, 29–30
26–25, 26–24
Round of 22
31–27, 25–31
30–31, 29–20
34–27, 26–34
32–28, 22–25
25–50, 24–37
25–27, 31–37
29–28, 25–33
33–26, 36–23
26–27, 38–34
32–26, 34–32
19–29, 26–26
Pre-round of 22
32–29, 41–33
25–29, 31–33
20–20, 29–30
26–25, 26–24
Round of 22
31–27, 25–31
30–31, 29–20
34–27, 26–34
32–28, 22–25
25–50, 24–37
25–27, 31–37
29–28, 25–33
33–26, 36–23
26–27, 38–34
32–26, 34–32
19–29, 26–26
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže World Championship s 32 tímami. Na čele je Germany s 6 bodmi z 3 zápasov, za ním Switzerland s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 709 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 95 | 79 | +16 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 76 | 76 | +0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 65 | -7 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 75 | 84 | -9 |
Group B
Group C
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 98 | 77 | +21 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 109 | 91 | +18 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 88 | 84 | +4 | |
4Guinea | 4 | 3 | 0 | 3 | 61 | 104 | -43 |
Group E
Group F
Group G
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
37-37
4.0%(2)
24-27
4.0%(2)
32-23
4.0%(2)
26-32
4.0%(2)
29-26
4.0%(2)
31-30
4.0%(2)
34-23
2.0%(1)
24-44
2.0%(1)
27-25
2.0%(1)
25-24
2.0%(1)
Tímy
Germany
Switzerland
Czech Republic
Poland
Denmark
Italy
Tunisia
Algeria
France
Austria
Qatar
Kuwait
Hungary
Netherlands
North Macedonia
Guinea
Portugal
Brazil
Norway
USA
Sweden
Spain
Chile
Japan
Iceland
Slovenia
Cape Verde
Cuba
Egypt
Croatia
Argentina
Bahrain
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
France | 35 – 34 | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 26 – 32 | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 40 – 27 | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 28 – 31 | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 33 – 21 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 31 – 30 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 33 – 31 | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 26 – 29 | Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 31 – 30 | Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 37 – 32 | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026