World Championship Women — 2021
Svet · Hádzaná
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže World Championship Women s 32 tímami. Na čele je France W s 6 bodmi z 3 zápasov, za ním Slovenia W s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 638 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 83 | 57 | +26 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 71 | 72 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 72 | -5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 65 | 85 | -20 |
Group B
Group C
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 144 | 63 | +81 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 125 | 56 | +69 | |
3Puerto Rico W | 3 | 3 | 1 | 2 | 55 | 127 | -72 |
4Uzbekistan W | 4 | 3 | 0 | 3 | 56 | 134 | -78 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 92 | 67 | +25 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 91 | 83 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 74 | 86 | -12 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 74 | 95 | -21 |
Group F
Group G
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 92 | 69 | +23 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 93 | 72 | +21 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 89 | 74 | +15 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 52 | 111 | -59 |
Group H
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 93 | 50 | +43 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 80 | 82 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 86 | 89 | -3 | |
4China W | 4 | 3 | 0 | 3 | 69 | 107 | -38 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
10-0
4.0%(2)
35-28
4.0%(2)
31-30
2.0%(1)
32-37
2.0%(1)
43-7
2.0%(1)
25-27
2.0%(1)
20-55
2.0%(1)
26-16
2.0%(1)
33-27
2.0%(1)
28-37
2.0%(1)
Tímy
France W
Slovenia W
Montenegro W
Angola W
RHF W
Serbia W
Poland W
Cameroon W
Norway W
Romania W
Kazakhstan W
Iran W
Netherlands W
Sweden W
Puerto Rico W
Uzbekistan W
Germany W
Hungary W
Czech Republic W
Slovakia W
Denmark W
South Korea W
Congo W
Tunisia W
Brazil W
Japan W
Croatia W
Paraguay W
Spain W
Argentina W
Austria W
China W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Denmark W | 35 – 28 | Spain W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France W | 22 – 29 | Norway W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France W | 23 – 22 | Denmark W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway W | 27 – 21 | Spain W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran W | 10 – 0 | China W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan W | 33 – 39 | Paraguay W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon W | 29 – 35 | Tunisia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway W | 34 – 28 | RHF W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola W | 23 – 21 | Slovakia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France W | 31 – 26 | Sweden W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026