Superleague — 2015
Playoff
Semifinále
22–33, 19–37
41–16, 35–15
Pre-finals
38–13, 33–22
Finals
28–22, 36–23
Semifinále
22–33, 19–37
41–16, 35–15
Pre-finals
38–13, 33–22
Finals
28–22, 36–23
Tabuľka pre sezónu 2015 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-10
12.0%(6)
10-0
8.0%(4)
46-12
4.0%(2)
22-28
4.0%(2)
17-31
2.0%(1)
30-37
2.0%(1)
11-29
2.0%(1)
35-17
2.0%(1)
31-18
2.0%(1)
41-18
2.0%(1)
Tímy
CSKA Kiev
Dinamo Poltava
Motor Zaporozhye
Polytechnik
ZNTU-ZAS
ZTR Burevisnik
ZTR Zaporozhye
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
ZNTU-ZAS | 20 – 33 | ZTR Zaporozhye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polytechnik | 23 – 36 | CSKA Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTR Burevisnik | 20 – 36 | Motor Zaporozhye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polytechnik | 22 – 28 | CSKA Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA Kiev | 21 – 28 | ZTR Zaporozhye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZNTU-ZAS | 33 – 22 | Polytechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Zaporozhye | 10 – 0 | Dinamo Poltava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Poltava | 0 – 10 | CSKA Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZNTU-ZAS | 38 – 13 | Polytechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Poltava | 0 – 10 | ZNTU-ZAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026