
European Championship U17 Women - Season 2025
Europe
Current Season
júl 30, 2025
- aug 10, 2025
24
Teams
50
Matches
European Championship U17 Women 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
European Championship U17 Women - Preliminary - Group A
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 |
European Championship U17 Women - Preliminary - Group B
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
European Championship U17 Women - Preliminary - Group C
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 |
European Championship U17 Women - Preliminary - Group D
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
European Championship U17 Women - Preliminary - Group E
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 |
European Championship U17 Women - Preliminary - Group F
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
European Championship U17 Women 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
European Championship U17 Women 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| aug 10, 2025 | 30 - 34 | ||
| aug 10, 2025 | 20 - 22 | ||
| aug 10, 2025 | 35 - 34 | ||
| aug 10, 2025 | 35 - 38 | ||
| aug 10, 2025 | 22 - 35 | ||
| aug 10, 2025 | 30 - 26 | ||
| aug 10, 2025 | 27 - 29 | ||
| aug 10, 2025 | 22 - 21 | ||
| aug 10, 2025 | 31 - 35 | ||
| aug 10, 2025 | 25 - 40 | ||
| aug 10, 2025 | 33 - 39 | ||
| aug 10, 2025 | 26 - 31 | ||
| aug 8, 2025 | 27 - 31 | ||
| aug 8, 2025 | 28 - 31 | ||
| aug 8, 2025 | 37 - 33 | ||
| aug 8, 2025 | 27 - 41 | ||
| aug 8, 2025 | 27 - 29 | ||
| aug 8, 2025 | 29 - 30 | ||
| aug 8, 2025 | 30 - 32 | ||
| aug 8, 2025 | 31 - 27 | ||
| aug 8, 2025 | 20 - 26 | ||
| aug 8, 2025 | 28 - 31 | ||
| aug 8, 2025 | 32 - 37 | ||
| aug 8, 2025 | 32 - 31 | ||
| aug 7, 2025 | 32 - 26 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1