
European Championship U19 Women - Season 2015
Europe
apr 17, 2015
- aug 2, 2015
32
Teams
50
Matches
European Championship U19 Women 2015 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 22 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
| 7 |
FYR Macedonia U19 W | 10 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 4 | 14 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 13 |
Belarus U19 W | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 14 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 7 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 |
Greece U19 W | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 3 | ||
| 27 | 2 | 0 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 3 | ||
| 29 | 2 | 0 | 2 | ||
| 30 | 3 | 0 | 3 | ||
| 31 | 3 | 0 | 3 | ||
| 32 | 3 | 0 | 3 |
European Championship U19 Women 2015 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
Belarus U19 W
FYR Macedonia U19 W
Greece U19 W
European Championship U19 Women 2015 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| aug 2, 2015 | 26 - 29 | ||
| aug 2, 2015 | 24 - 25 | ||
| aug 1, 2015 | 29 - 27 | ||
| aug 1, 2015 | 35 - 39 | ||
| aug 1, 2015 | 33 - 37 | ||
| aug 1, 2015 | 27 - 26 | ||
| aug 1, 2015 | Belarus U19 W
![]() | 31 - 29 | |
| aug 1, 2015 | 27 - 29 |
FYR Macedonia U19 W | |
| júl 31, 2015 | 30 - 29 | ||
| júl 31, 2015 | 20 - 28 | ||
| júl 31, 2015 | 24 - 29 | ||
| júl 31, 2015 | 28 - 17 | ||
| júl 31, 2015 | 29 - 27 | ||
| júl 31, 2015 | 27 - 26 |
FYR Macedonia U19 W | |
| júl 31, 2015 | 24 - 28 |
Belarus U19 W | |
| júl 31, 2015 | 26 - 24 | ||
| júl 29, 2015 | 25 - 25 | ||
| júl 29, 2015 | 28 - 28 | ||
| júl 29, 2015 | 14 - 20 | ||
| júl 29, 2015 | Belarus U19 W
![]() | 21 - 33 | |
| júl 29, 2015 | 22 - 23 | ||
| júl 29, 2015 | FYR Macedonia U19 W
![]() | 22 - 30 | |
| júl 29, 2015 | 21 - 29 | ||
| júl 29, 2015 | 31 - 32 | ||
| júl 28, 2015 | 31 - 19 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1