
Superliga
Superliga Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
Superliga - Regular Season - Group A
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 357 | 272 | 22 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 357 | 325 | 17 | W
W
W
L | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 357 | 336 | 16 | W
W
L
L
W | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 325 | 337 | 11 | L
L
L
W | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 321 | 354 | 8 | L
W
L
L
L | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 331 | 359 | 6 | W
L
L
W
L | |
| 7 |
Obilic Beograd | 12 | 2 | 10 | 297 | 362 | 4 | L
L
W
L
L |
| 8 |
Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga - Regular Season - Group B
Superliga - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 20 | 2 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 30 | 2 | W | |
| 3 |
RK Toplicanin | 1 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | W |
| 4 |
Obilic Beograd | 1 | 1 | 0 | 33 | 32 | 2 | W |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |
Partizan Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | L | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 26 | 28 | L | ||
| 13 |
Rudar Kostolac | 1 | 0 | 1 | 30 | 38 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 20 | 34 | L |
Superliga - Regular Season - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 757 | 495 | 43 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 22 | 18 | 3 | 721 | 574 | 37 | L
W
L
W
W | |
| 3 | 22 | 16 | 4 | 693 | 577 | 34 | W
W
W
W
W | |
| 4 | 22 | 16 | 5 | 627 | 559 | 33 | W
W
W
W
L | |
| 5 | 22 | 11 | 9 | 687 | 661 | 24 | L
W
L
L
W | |
| 6 | 22 | 11 | 10 | 643 | 637 | 23 | W
L
W
W
L | |
| 7 | 22 | 7 | 11 | 676 | 702 | 18 | W
L
W
L
W | |
| 8 |
Obilic Beograd | 22 | 6 | 14 | 620 | 730 | 14 | L
L
W
W
L |
| 9 | 22 | 6 | 15 | 584 | 682 | 13 | L
W
L
L
L | |
| 10 |
RK Ub | 22 | 5 | 16 | 609 | 713 | 11 | W
L
L
L
L |
| 11 | 22 | 3 | 17 | 587 | 724 | 8 | L
L
L
L
W | |
| 12 | 22 | 2 | 18 | 587 | 737 | 6 | L
L
L
L
L |
Superliga - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 692 | 526 | 44 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 767 | 537 | 40 | W
W
W
W
W | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 702 | 602 | 32 | W
W
W
W
W | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 646 | 602 | 30 | W
W
L
W
W | |
| 5 | 22 | 11 | 9 | 650 | 632 | 24 | W
L
W
L
L | |
| 6 | 22 | 9 | 12 | 601 | 647 | 19 | L
L
L
L
W | |
| 7 | 22 | 8 | 11 | 569 | 626 | 19 | L
W
L
W
D | |
| 8 | 22 | 8 | 12 | 629 | 661 | 18 | L
L
W
W
L | |
| 9 | 22 | 5 | 15 | 606 | 673 | 12 | L
L
W
L
L | |
| 10 |
Rudar Kostolac | 22 | 3 | 16 | 585 | 708 | 9 | W
W
L
L
L |
| 11 |
Kolubara | 22 | 3 | 16 | 565 | 714 | 9 | L
L
L
L
L |
| 12 |
Obilic Beograd | 22 | 3 | 17 | 565 | 649 | 8 | L
L
L
L
D |
Superliga Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
Superliga Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Superliga Top Players
Top goal scorers and their performance statistics for the current season.
Top Players
Comparing top players by goals, assists, appearances and other stats. Color intensity reflects relative performance.
Superliga Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Crvenka
Dinamo
Kolubara
Naisus
Padinska Skela
Partizan Beograd
Planinka
Pozarevac
Priboj
Smederevo
Crvenka
Dinamo
Kolubara
Naisus
Napredak
Obilic Beograd
Padinska Skela
Partizan Beograd
Pozarevac
Rudar Kostolac
Smederevo
Crvenka
Kolubara
Napredak
Padinska Skela
Partizan Beograd
Rudar Kostolac
Vrbas
Zajecar
Zeleznicar
Kolubara
Morava
Napredak
Padinska Skela
Partizan Beograd
Rudar Kostolac
Spartak Vojput
Vrbas
Zeleznicar
Kolubara
Partizan Beograd
Planinka
Pozarevac
Rudar Kostolac
Spartak Vojput
Zeleznicar
Morava
Partizan Beograd
Pozarevac
Rudar Kostolac
Sloga
Spartak Vojput
Zeleznicar
Dinamo
Morava
Partizan Beograd
Pozarevac
Rudar Kostolac
Sloga
Spartak Vojput
Dinamo
Mokra Gora
Obilic Beograd
Partizan Beograd
Pozarevac
Rudar Kostolac
Sloga
Spartak Vojput
Zeleznicar
Mokra Gora
Novi Pazar
Obilic Beograd
Partizan Beograd
Rudar Kostolac
Sloga
Spartak Vojput
Zeleznicar
Mokra Gora
Novi Pazar
Obilic Beograd
Partizan Beograd
Rudar Kostolac
Spartak Vojput
Zeleznicar
Obilic Beograd
Partizan Beograd
RK Toplicanin
Rudar Kostolac
Obilic Beograd
RK Ub
Kolubara
Obilic Beograd
Rudar Kostolac
Superliga Nadchádzajúce zápasy
Nadchádzajúce naplánované zápasy v tejto lige. Termíny a miesta zápasov pomáhajú pri plánovaní live stávok a identifikácii kľúčových stretnutí hodných sledovania.
Superliga Výsledky
Nedávno ukončené zápasy s konečnými výsledkami. Analýza výsledkov pomáha sledovať formu tímov a identifikovať vzorce ako domáca dominancia alebo prekvapivé trendy, ktoré ovplyvňujú stávkové rozhodnutia.
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| jún 4, 2011 | 33 - 34 |
Padinska Skela | FT | |
| jún 4, 2011 | Priboj
![]() | 36 - 34 |
Pozarevac | FT |
| jún 4, 2011 | Naisus
![]() | 26 - 27 | FT | |
| jún 4, 2011 | Kolubara
![]() | 29 - 28 |
Planinka | FT |
| jún 4, 2011 | 23 - 23 |
Smederevo | FT | |
| jún 4, 2011 | Dinamo
![]() | 38 - 50 |
Partizan Beograd | FT |
| jún 4, 2011 | 24 - 32 | FT | ||
| jún 4, 2011 | Crvenka
![]() | 34 - 30 | FT | |
| máj 28, 2011 | 35 - 36 | FT | ||
| máj 28, 2011 | 33 - 25 | FT | ||
| máj 28, 2011 | Pozarevac
![]() | 37 - 37 | FT | |
| máj 28, 2011 | Planinka
![]() | 27 - 27 |
Crvenka | FT |
| máj 28, 2011 | Padinska Skela
![]() | 27 - 24 |
Naisus | FT |
| máj 28, 2011 | Partizan Beograd
![]() | 46 - 25 |
Priboj | FT |
| máj 26, 2011 | Smederevo
![]() | 32 - 28 |
Dinamo | FT |
| máj 25, 2011 | 27 - 25 |
Kolubara | FT | |
| máj 21, 2011 | 26 - 30 |
Partizan Beograd | FT | |
| máj 21, 2011 | Priboj
![]() | 18 - 16 |
Smederevo | FT |
| máj 21, 2011 | Naisus
![]() | 26 - 25 |
Pozarevac | FT |
| máj 21, 2011 | 31 - 31 |
Planinka | FT | |
| máj 21, 2011 | Dinamo
![]() | 33 - 31 | FT | |
| máj 21, 2011 | 35 - 30 |
Kolubara | FT | |
| máj 21, 2011 | 26 - 26 |
Padinska Skela | FT | |
| máj 19, 2011 | Crvenka
![]() | 25 - 24 | FT | |
| máj 18, 2011 | 33 - 29 |
Partizan Beograd | FT | |
| máj 8, 2011 | Padinska Skela
![]() | 29 - 20 | FT | |
| máj 7, 2011 | 38 - 37 |
Priboj | FT | |
| máj 7, 2011 | Kolubara
![]() | 36 - 33 |
Crvenka | FT |
| máj 7, 2011 | 24 - 19 | FT | ||
| máj 7, 2011 | Planinka
![]() | 30 - 32 |
Dinamo | FT |
| máj 7, 2011 | Pozarevac
![]() | 27 - 27 | FT | |
| máj 7, 2011 | Smederevo
![]() | 27 - 26 | FT | |
| máj 6, 2011 | Partizan Beograd
![]() | 39 - 32 |
Naisus | FT |
| máj 4, 2011 | 39 - 34 |
Naisus | FT | |
| máj 4, 2011 | Partizan Beograd
![]() | 28 - 29 |
Padinska Skela | FT |
| apr 30, 2011 | Padinska Skela
![]() | 31 - 31 |
Pozarevac | FT |
| apr 30, 2011 | Dinamo
![]() | 21 - 31 | FT | |
| apr 30, 2011 | Naisus
![]() | 23 - 22 |
Smederevo | FT |
| apr 30, 2011 | Priboj
![]() | 27 - 30 |
Planinka | FT |
| apr 29, 2011 | 33 - 28 | FT | ||
| apr 29, 2011 | 18 - 21 |
Kolubara | FT | |
| apr 29, 2011 | 29 - 26 |
Crvenka | FT | |
| apr 23, 2011 | Kolubara
![]() | 34 - 31 |
Dinamo | FT |
| apr 23, 2011 | 28 - 26 |
Priboj | FT | |
| apr 23, 2011 | Planinka
![]() | 25 - 24 | FT | |
| apr 23, 2011 | Pozarevac
![]() | 33 - 40 | FT | |
| apr 23, 2011 | Smederevo
![]() | 26 - 27 | FT | |
| apr 23, 2011 | Crvenka
![]() | 27 - 25 | FT | |
| apr 16, 2011 | 33 - 32 | FT | ||
| apr 16, 2011 | Padinska Skela
![]() | 28 - 24 |
Smederevo | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| jún 2, 2012 | 30 - 30 |
Crvenka | FT | |
| jún 2, 2012 | Padinska Skela
![]() | 20 - 19 |
Pozarevac | FT |
| jún 2, 2012 | Obilic Beograd
![]() | 36 - 37 |
Naisus | FT |
| jún 2, 2012 | Napredak
![]() | 26 - 20 |
Smederevo | FT |
| jún 2, 2012 | 24 - 24 | FT | ||
| jún 1, 2012 | 29 - 26 |
Partizan Beograd | FT | |
| máj 31, 2012 | Dinamo
![]() | 32 - 34 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 30, 2012 | Kolubara
![]() | 29 - 26 | FT | |
| máj 26, 2012 | Naisus
![]() | 27 - 27 | FT | |
| máj 26, 2012 | Crvenka
![]() | 34 - 31 |
Dinamo | FT |
| máj 26, 2012 | 30 - 28 |
Napredak | FT | |
| máj 26, 2012 | Smederevo
![]() | 29 - 19 | FT | |
| máj 26, 2012 | Partizan Beograd
![]() | 35 - 27 |
Kolubara | FT |
| máj 26, 2012 | Pozarevac
![]() | 26 - 22 |
Obilic Beograd | FT |
| máj 26, 2012 | Rudar Kostolac
![]() | 25 - 28 |
Padinska Skela | FT |
| máj 26, 2012 | 27 - 27 | FT | ||
| máj 20, 2012 | Partizan Beograd
![]() | 33 - 24 | FT | |
| máj 19, 2012 | 23 - 23 | FT | ||
| máj 19, 2012 | Padinska Skela
![]() | 21 - 21 |
Crvenka | FT |
| máj 19, 2012 | 23 - 23 |
Pozarevac | FT | |
| máj 19, 2012 | Dinamo
![]() | 23 - 23 |
Smederevo | FT |
| máj 18, 2012 | Kolubara
![]() | 34 - 33 |
Napredak | FT |
| máj 18, 2012 | Obilic Beograd
![]() | 31 - 28 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 18, 2012 | 32 - 25 |
Naisus | FT | |
| máj 5, 2012 | Smederevo
![]() | 16 - 18 |
Padinska Skela | FT |
| máj 5, 2012 | 37 - 22 |
Dinamo | FT | |
| máj 5, 2012 | Pozarevac
![]() | 23 - 26 | FT | |
| máj 5, 2012 | Napredak
![]() | 23 - 23 | FT | |
| máj 5, 2012 | Rudar Kostolac
![]() | 25 - 29 | FT | |
| máj 5, 2012 | Naisus
![]() | 27 - 26 |
Partizan Beograd | FT |
| máj 5, 2012 | Crvenka
![]() | 32 - 27 |
Obilic Beograd | FT |
| máj 5, 2012 | 28 - 26 |
Kolubara | FT | |
| apr 29, 2012 | Obilic Beograd
![]() | 21 - 25 |
Smederevo | FT |
| apr 29, 2012 | 30 - 30 |
Rudar Kostolac | FT | |
| apr 28, 2012 | Dinamo
![]() | 31 - 30 |
Napredak | FT |
| apr 28, 2012 | Partizan Beograd
![]() | 22 - 22 |
Pozarevac | FT |
| apr 28, 2012 | Kolubara
![]() | 32 - 32 | FT | |
| apr 28, 2012 | 35 - 24 |
Crvenka | FT | |
| apr 28, 2012 | Padinska Skela
![]() | 26 - 24 | FT | |
| apr 28, 2012 | 30 - 26 |
Naisus | FT | |
| apr 21, 2012 | Crvenka
![]() | 27 - 23 | FT | |
| apr 21, 2012 | 36 - 23 |
Obilic Beograd | FT | |
| apr 21, 2012 | Naisus
![]() | 29 - 27 |
Kolubara | FT |
| apr 21, 2012 | Pozarevac
![]() | 25 - 21 | FT | |
| apr 21, 2012 | Napredak
![]() | 20 - 17 |
Padinska Skela | FT |
| apr 21, 2012 | 38 - 32 |
Dinamo | FT | |
| apr 21, 2012 | Rudar Kostolac
![]() | 26 - 27 |
Partizan Beograd | FT |
| apr 21, 2012 | Smederevo
![]() | 27 - 21 | FT | |
| apr 16, 2012 | Obilic Beograd
![]() | 28 - 29 |
Napredak | FT |
| apr 14, 2012 | 23 - 22 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| máj 11, 2013 | Zeleznicar
![]() | 25 - 28 | FT | |
| máj 11, 2013 | 25 - 32 |
Zajecar | FT | |
| máj 11, 2013 | Partizan Beograd
![]() | 35 - 18 | FT | |
| máj 11, 2013 | Padinska Skela
![]() | 30 - 33 | FT | |
| máj 11, 2013 | Napredak
![]() | 29 - 30 |
Vrbas | FT |
| máj 11, 2013 | Kolubara
![]() | 39 - 35 |
Crvenka | FT |
| máj 11, 2013 | 31 - 29 |
Rudar Kostolac | FT | |
| máj 4, 2013 | 35 - 33 |
Napredak | FT | |
| máj 4, 2013 | Crvenka
![]() | 28 - 31 |
Partizan Beograd | FT |
| máj 4, 2013 | 28 - 26 | FT | ||
| máj 4, 2013 | Rudar Kostolac
![]() | 34 - 27 |
Padinska Skela | FT |
| máj 4, 2013 | 31 - 25 | FT | ||
| máj 4, 2013 | Vrbas
![]() | 26 - 28 |
Zeleznicar | FT |
| máj 4, 2013 | Zajecar
![]() | 38 - 31 |
Kolubara | FT |
| apr 27, 2013 | Zeleznicar
![]() | 30 - 23 | FT | |
| apr 27, 2013 | 24 - 21 |
Vrbas | FT | |
| apr 27, 2013 | Partizan Beograd
![]() | 30 - 28 | FT | |
| apr 27, 2013 | Padinska Skela
![]() | 25 - 24 | FT | |
| apr 27, 2013 | Napredak
![]() | 27 - 26 |
Rudar Kostolac | FT |
| apr 27, 2013 | Kolubara
![]() | 35 - 43 | FT | |
| apr 27, 2013 | Crvenka
![]() | 27 - 32 |
Zajecar | FT |
| apr 20, 2013 | Vrbas
![]() | 27 - 22 |
Kolubara | FT |
| apr 20, 2013 | Zajecar
![]() | 20 - 29 |
Partizan Beograd | FT |
| apr 20, 2013 | Rudar Kostolac
![]() | 28 - 28 |
Zeleznicar | FT |
| apr 20, 2013 | 22 - 26 |
Padinska Skela | FT | |
| apr 20, 2013 | 21 - 21 |
Napredak | FT | |
| apr 20, 2013 | 36 - 34 |
Crvenka | FT | |
| apr 19, 2013 | 25 - 22 | FT | ||
| apr 16, 2013 | Zeleznicar
![]() | 26 - 25 | FT | |
| apr 14, 2013 | Napredak
![]() | 31 - 24 | FT | |
| apr 14, 2013 | 27 - 28 |
Rudar Kostolac | FT | |
| apr 13, 2013 | Kolubara
![]() | 28 - 28 | FT | |
| apr 13, 2013 | Crvenka
![]() | 28 - 28 |
Vrbas | FT |
| apr 13, 2013 | Partizan Beograd
![]() | 28 - 26 |
Padinska Skela | FT |
| apr 13, 2013 | Zajecar
![]() | 24 - 26 | FT | |
| apr 7, 2013 | 22 - 20 | FT | ||
| mar 31, 2013 | 36 - 24 |
Crvenka | FT | |
| mar 30, 2013 | Vrbas
![]() | 26 - 28 |
Zajecar | FT |
| mar 30, 2013 | 26 - 27 |
Zeleznicar | FT | |
| mar 30, 2013 | Padinska Skela
![]() | 31 - 29 |
Napredak | FT |
| mar 30, 2013 | 30 - 27 | FT | ||
| mar 29, 2013 | Rudar Kostolac
![]() | 23 - 24 |
Kolubara | FT |
| mar 29, 2013 | 30 - 28 |
Partizan Beograd | FT | |
| mar 23, 2013 | 28 - 19 |
Vrbas | FT | |
| mar 23, 2013 | Kolubara
![]() | 20 - 20 | FT | |
| mar 23, 2013 | Zajecar
![]() | 32 - 29 | FT | |
| mar 23, 2013 | Partizan Beograd
![]() | 38 - 27 |
Napredak | FT |
| mar 23, 2013 | Crvenka
![]() | 23 - 17 |
Rudar Kostolac | FT |
| mar 23, 2013 | Zeleznicar
![]() | 36 - 29 |
Padinska Skela | FT |
| mar 17, 2013 | Vrbas
![]() | 27 - 36 |
Partizan Beograd | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| jún 4, 2014 | Zeleznicar
![]() | 23 - 31 | FT | |
| jún 4, 2014 | 34 - 25 |
Partizan Beograd | FT | |
| jún 4, 2014 | 33 - 30 | FT | ||
| máj 31, 2014 | Vrbas
![]() | 29 - 32 |
Spartak Vojput | FT |
| máj 31, 2014 | Napredak
![]() | 34 - 36 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 31, 2014 | Morava
![]() | 26 - 31 | FT | |
| máj 30, 2014 | Kolubara
![]() | 29 - 25 |
Padinska Skela | FT |
| máj 28, 2014 | 25 - 25 | FT | ||
| máj 28, 2014 | Partizan Beograd
![]() | 30 - 28 |
Zeleznicar | FT |
| máj 28, 2014 | 23 - 23 | FT | ||
| máj 28, 2014 | Spartak Vojput
![]() | 10 - 0 |
Napredak | AW |
| máj 28, 2014 | Rudar Kostolac
![]() | 35 - 35 |
Kolubara | FT |
| máj 28, 2014 | 27 - 27 |
Vrbas | FT | |
| máj 27, 2014 | Padinska Skela
![]() | 23 - 30 |
Morava | FT |
| máj 25, 2014 | Zeleznicar
![]() | 29 - 31 | FT | |
| máj 25, 2014 | Partizan Beograd
![]() | 30 - 36 | FT | |
| máj 13, 2014 | 25 - 30 | FT | ||
| máj 11, 2014 | 25 - 21 |
Partizan Beograd | FT | |
| máj 11, 2014 | 34 - 29 |
Zeleznicar | FT | |
| máj 10, 2014 | Rudar Kostolac
![]() | 30 - 24 |
Padinska Skela | FT |
| máj 10, 2014 | Vrbas
![]() | 29 - 24 |
Morava | FT |
| máj 10, 2014 | Napredak
![]() | 37 - 33 | FT | |
| máj 10, 2014 | Kolubara
![]() | 24 - 22 |
Spartak Vojput | FT |
| máj 10, 2014 | 30 - 25 | FT | ||
| máj 4, 2014 | 27 - 31 | FT | ||
| máj 4, 2014 | Partizan Beograd
![]() | 19 - 26 | FT | |
| máj 3, 2014 | 36 - 24 |
Kolubara | FT | |
| máj 3, 2014 | Spartak Vojput
![]() | 27 - 24 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 3, 2014 | Padinska Skela
![]() | 20 - 33 |
Vrbas | FT |
| máj 3, 2014 | Zeleznicar
![]() | 25 - 26 | FT | |
| máj 2, 2014 | Morava
![]() | 37 - 33 |
Napredak | FT |
| apr 30, 2014 | Partizan Beograd
![]() | 22 - 27 | FT | |
| apr 27, 2014 | 28 - 24 |
Zeleznicar | FT | |
| apr 27, 2014 | 26 - 25 | FT | ||
| apr 27, 2014 | Napredak
![]() | 33 - 33 |
Vrbas | FT |
| apr 26, 2014 | Kolubara
![]() | 29 - 28 |
Morava | FT |
| apr 26, 2014 | Rudar Kostolac
![]() | 33 - 31 | FT | |
| apr 25, 2014 | Spartak Vojput
![]() | 25 - 23 |
Padinska Skela | FT |
| apr 24, 2014 | Zeleznicar
![]() | 36 - 25 |
Partizan Beograd | FT |
| apr 23, 2014 | 32 - 30 | FT | ||
| apr 23, 2014 | 29 - 25 | FT | ||
| apr 21, 2014 | 27 - 21 |
Partizan Beograd | FT | |
| apr 19, 2014 | 29 - 25 |
Spartak Vojput | FT | |
| apr 19, 2014 | Morava
![]() | 25 - 23 |
Rudar Kostolac | FT |
| apr 19, 2014 | 30 - 23 |
Zeleznicar | FT | |
| apr 17, 2014 | Vrbas
![]() | 26 - 19 |
Kolubara | FT |
| apr 17, 2014 | Padinska Skela
![]() | 27 - 26 |
Napredak | FT |
| apr 16, 2014 | 25 - 21 | FT | ||
| apr 16, 2014 | Zeleznicar
![]() | 31 - 26 | FT | |
| apr 16, 2014 | Partizan Beograd
![]() | 22 - 21 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| máj 30, 2015 | 34 - 29 | FT | ||
| máj 30, 2015 | 33 - 27 |
Spartak Vojput | FT | |
| máj 30, 2015 | Rudar Kostolac
![]() | 21 - 21 |
Planinka | FT |
| máj 30, 2015 | Kolubara
![]() | 18 - 41 |
Zeleznicar | FT |
| máj 30, 2015 | 31 - 31 |
Pozarevac | FT | |
| máj 29, 2015 | 26 - 27 |
Partizan Beograd | FT | |
| máj 24, 2015 | 24 - 27 | FT | ||
| máj 24, 2015 | Partizan Beograd
![]() | 23 - 28 | FT | |
| máj 24, 2015 | Spartak Vojput
![]() | 25 - 25 | FT | |
| máj 24, 2015 | Zeleznicar
![]() | 23 - 18 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 24, 2015 | Pozarevac
![]() | 41 - 25 |
Kolubara | FT |
| máj 24, 2015 | Planinka
![]() | 24 - 18 | FT | |
| máj 17, 2015 | Pozarevac
![]() | 30 - 23 |
Planinka | FT |
| máj 17, 2015 | Kolubara
![]() | 22 - 36 |
Rudar Kostolac | FT |
| máj 17, 2015 | 33 - 26 |
Zeleznicar | FT | |
| máj 17, 2015 | 23 - 24 | FT | ||
| máj 17, 2015 | Partizan Beograd
![]() | 34 - 28 |
Spartak Vojput | FT |
| máj 17, 2015 | 39 - 30 | FT | ||
