Swedish Cup — 2024
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Swedish Cup s 32 tímami. Na čele je Savehof s 6 bodmi z 3 zápasov, za ním Vasteras Irsta HF s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 990 gólov.
Group 1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 116 | 84 | +32 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 98 | 100 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 89 | 97 | -8 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 78 | 100 | -22 |
Group 2
Group 3
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 105 | 92 | +13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 96 | 88 | +8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 87 | 90 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 80 | 98 | -18 |
Group 4
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 96 | 81 | +15 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 93 | 90 | +3 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 89 | 90 | -1 | |
4IFK Karlskrona | 4 | 3 | 0 | 3 | 76 | 93 | -17 |
Group 5
Group 6
Group 7
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
28-30
2.7%(2)
25-35
2.7%(2)
28-36
2.7%(2)
25-31
1.3%(1)
27-42
1.3%(1)
27-32
1.3%(1)
46-23
1.3%(1)
35-30
1.3%(1)
28-40
1.3%(1)
49-28
1.3%(1)
Tímy
Savehof
Vasteras Irsta HF
Varberg
Lindesberg
Ystads IF
Drott
Aranas
Sarokometernas
Redbergslids
Skovde
Skanela
Tumba
Kristianstad
Vinslovs
Karlskrona
IFK Karlskrona
Hammarby
Tyreso
Hallby
Boden
Amo HK
Onnereds
Lagan
Anderstorps
Alingsas
Guif
Torslanda
Silwing Troja
Helsingborg
Malmo
Lund
Lugi
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Alingsas | 28 – 30 | Helsingborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onnereds | 28 – 34 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onnereds | 35 – 27 | Alingsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 30 – 34 | Ystads IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alingsas | 35 – 35 | Amo HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 33 – 27 | Redbergslids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ystads IF | 33 – 35 | Skovde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onnereds | 29 – 27 | Savehof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redbergslids | 28 – 36 | Helsingborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amo HK | 38 – 39 | Alingsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026