
Club Friendly - Season 2024
World
jan 17, 2024
- sep 13, 2024
241
Teams
50
Matches
Club Friendly 2024 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 54 | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | 48 | |
| 3 |
Arukula/Audentes | 21 | 15 | 6 | 45 |
| 4 | 23 | 14 | 9 | 42 | |
| 5 |
Tromso W | 19 | 11 | 8 | 33 |
| 6 |
Arka Gdynia (Pol) | 20 | 11 | 9 | 33 |
| 7 | 20 | 11 | 9 | 33 | |
| 8 | 19 | 10 | 9 | 30 | |
| 9 |
Viimsi/Tooriistamarket | 18 | 10 | 8 | 30 |
| 10 | 18 | 9 | 9 | 27 | |
| 11 | 17 | 9 | 8 | 27 | |
| 12 |
Koscierzyna | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 13 | 9 | 8 | 1 | 24 | |
| 14 | 16 | 8 | 8 | 24 | |
| 15 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | |
| 17 |
Vechta W | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 18 | 17 | 7 | 10 | 21 | |
| 19 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
| 20 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 21 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
| 22 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
| 23 | 4 | 4 | 12 | ||
| 24 | 4 | 4 | 12 | ||
| 25 |
AC Fafe | 4 | 3 | 10 | |
| 26 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 10 | |
| 28 | 4 | 3 | 10 | ||
| 29 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 30 | 3 | 3 | 9 | ||
| 31 | 3 | 3 | 9 | ||
| 32 | 3 | 3 | 9 | ||
| 33 | 3 | 3 | 9 | ||
| 34 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 35 | 3 | 3 | 9 | ||
| 36 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 37 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 38 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 39 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 40 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 42 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 43 | 2 | 2 | 6 | ||
| 44 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 45 | 2 | 2 | 6 | ||
| 46 | 2 | 2 | 6 | ||
| 47 | 2 | 2 | 6 | ||
| 48 | 2 | 2 | 6 | ||
| 49 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 50 | 2 | 2 | 6 | ||
| 51 | 2 | 2 | 6 | ||
| 52 | 2 | 2 | 6 | ||
| 53 | 2 | 2 | 6 | ||
| 54 | 2 | 2 | 6 | ||
| 55 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 56 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 57 | 2 | 2 | 6 | ||
| 58 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 59 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 60 | 2 | 2 | 6 | ||
| 61 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 62 | 2 | 2 | 6 | ||
| 63 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 64 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 65 | 2 | 2 | 6 | ||
| 66 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 67 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 68 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 69 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 70 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 71 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 72 |
Zabrze (Pol) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 73 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 74 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 75 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 76 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 77 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 78 | 2 | 1 | 4 | ||
| 79 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| 80 | 1 | 1 | 3 | ||
| 81 |
Aix (Fra) | 1 | 1 | 3 | |
| 82 | 1 | 1 | 3 | ||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 84 | 1 | 1 | 3 | ||
| 85 |
Sporting 2 (Por) | 1 | 1 | 3 | |
| 86 | 1 | 1 | 3 | ||
| 87 | 1 | 1 | 3 | ||
| 88 | 1 | 1 | 3 | ||
| 89 | 1 | 1 | 3 | ||
| 90 | 1 | 1 | 3 | ||
| 91 | 1 | 1 | 3 | ||
| 92 | 1 | 1 | 3 | ||
| 93 |
Ski (Nor) | 1 | 1 | 3 | |
| 94 | 1 | 1 | 3 | ||
| 95 | 1 | 1 | 3 | ||
| 96 |
Lanzarote (Esp) | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | 1 | 1 | 3 | ||
| 98 | 1 | 1 | 3 | ||
| 99 | 1 | 1 | 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 3 | ||
| 101 |
Granitas Kaunas (Ltu) | 1 | 1 | 3 | |
| 102 | 1 | 1 | 3 | ||
| 103 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 104 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 105 | 1 | 1 | 3 | ||
| 106 | 1 | 1 | 3 | ||
| 107 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 109 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 110 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 111 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 112 | 1 | 1 | 3 | ||
| 113 | 1 | 1 | 3 | ||
| 114 | 1 | 1 | 3 | ||
| 115 | 1 | 1 | 3 | ||
| 116 | 1 | 1 | 3 | ||
| 117 |
Bjelovar (Cro) | 1 | 1 | 3 | |
| 118 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 119 | 1 | 1 | 3 | ||
| 120 | 1 | 1 | 3 | ||
| 121 |
Veszpremi KKFT (Hun) | 1 | 1 | 3 | |
| 122 | 1 | 1 | 3 | ||
| 123 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 124 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 125 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 126 |
Golden Art (Mkd) | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 127 | 1 | 1 | 3 | ||
| 128 | 1 | 1 | 3 | ||
| 129 | 1 | 1 | 3 | ||
| 130 | 1 | 1 | 3 | ||
| 131 | 1 | 1 | 3 | ||
| 132 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 135 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 136 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 137 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 139 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 140 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 142 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 143 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 144 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 145 |
Xico Andebol | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 146 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 147 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 148 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 149 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 150 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 151 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 152 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 153 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 154 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 155 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 156 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 157 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 158 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 159 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 160 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 161 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
| 162 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 163 | 1 | 0 | 1 | ||
| 164 | 1 | 0 | 1 | ||
| 165 | 1 | 0 | 1 | ||
| 166 | 1 | 0 | 1 | ||
| 167 | 1 | 0 | 1 | ||
| 168 | 1 | 0 | 1 | ||
| 169 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 170 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 171 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 172 | 1 | 0 | 1 | ||
| 173 | 1 | 0 | 1 | ||
| 174 | 1 | 0 | 1 | ||
| 175 | 1 | 0 | 1 | ||
| 176 | 1 | 0 | 1 | ||
| 177 | 1 | 0 | 1 | ||
| 178 | 1 | 0 | 1 | ||
| 179 | 1 | 0 | 1 | ||
| 180 |
Csomor (Hun) | 1 | 0 | 1 | |
| 181 | 2 | 0 | 2 | ||
| 182 | 1 | 0 | 1 | ||
| 183 | 1 | 0 | 1 | ||
| 184 | 1 | 0 | 1 | ||
| 185 | 1 | 0 | 1 | ||
| 186 | 1 | 0 | 1 | ||
| 187 | 1 | 0 | 1 | ||
| 188 |
Krsko | 1 | 0 | 1 | |
| 189 | 1 | 0 | 1 | ||
| 190 | 1 | 0 | 1 | ||
| 191 | 3 | 0 | 3 | ||
| 192 | 2 | 0 | 2 | ||
| 193 | 1 | 0 | 1 | ||
| 194 | 1 | 0 | 1 | ||
| 195 | 1 | 0 | 1 | ||
| 196 | 1 | 0 | 1 | ||
| 197 | 1 | 0 | 1 | ||
| 198 | 1 | 0 | 1 | ||
| 199 |
Herulf Moss | 1 | 0 | 1 | |
| 200 | 1 | 0 | 1 | ||
| 201 | 1 | 0 | 1 | ||
| 202 |
Palma del Rio (Esp) | 1 | 0 | 1 | |
| 203 | 2 | 0 | 2 | ||
| 204 | 1 | 0 | 1 | ||
| 205 | 3 | 0 | 3 | ||
| 206 | 1 | 0 | 1 | ||
| 207 | 1 | 0 | 1 | ||
| 208 | 1 | 0 | 1 | ||
| 209 | 1 | 0 | 1 | ||
| 210 | 1 | 0 | 1 | ||
| 211 | 1 | 0 | 1 | ||
| 212 |
DVTK (Hun) | 2 | 0 | 2 | |
| 213 | 1 | 0 | 1 | ||
| 214 | 1 | 0 | 1 | ||
| 215 | 1 | 0 | 1 | ||
| 216 |
Algeciras (Esp) | 1 | 0 | 1 | |
| 217 | 1 | 0 | 1 | ||
| 218 | 2 | 0 | 2 | ||
| 219 | 3 | 0 | 3 | ||
| 220 | 3 | 0 | 3 | ||
| 221 |
Alarcos Ciudad Real (Esp) | 1 | 0 | 1 | |
| 222 | 2 | 0 | 2 | ||
| 223 | 2 | 0 | 2 | ||
| 224 | 3 | 0 | 3 | ||
| 225 | 3 | 0 | 3 | ||
| 226 | 1 | 0 | 1 | ||
| 227 | 1 | 0 | 1 | ||
| 228 | 1 | 0 | 1 | ||
| 229 | 1 | 0 | 1 | ||
| 230 |
Storhamar | 3 | 0 | 3 | |
| 231 |
Vardar Negotino (Mkd) | 1 | 0 | 1 | |
| 232 |
Infesta (Por) | 1 | 0 | 1 | |
| 233 | 1 | 0 | 1 | ||
| 234 |
Odorhei (Rou) | 2 | 0 | 2 | |
| 235 |
Madeira SAD | 3 | 0 | 3 | |
| 236 | 3 | 0 | 3 | ||
| 237 |
Kolubara (Srb) | 4 | 0 | 4 | |
| 238 | 3 | 0 | 3 | ||
| 239 | 3 | 0 | 3 | ||
| 240 | 2 | 0 | 2 | ||
| 241 | 3 | 0 | 3 |
Club Friendly 2024 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
AC Fafe
Aix
Alarcos Ciudad Real
Algeciras (Esp)
Bjelovar
Csomor
DVTK
Golden Art
Granitas Kaunas
Herulf Moss
Infesta (Por)
Kolubara
Krsko
Lanzarote
Madeira SAD
Odorhei
Palma del Rio
Ski
Sporting 2
Storhamar
Vardar Negotino
Veszpremi KKFT
Xico Andebol
Zabrze
Club Friendly 2024 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| sep 13, 2024 | AC Fafe (Por)
![]() | 36 - 25 | |
| sep 8, 2024 | 26 - 35 | ||
| sep 7, 2024 | 28 - 29 | ||
| sep 7, 2024 | Xico Andebol (Por)
![]() | 26 - 25 | |
| sep 7, 2024 | 21 - 31 |
Sporting 2 (Por) | |
| sep 7, 2024 | 25 - 24 | ||
| sep 7, 2024 | AC Fafe (Por)
![]() | 28 - 28 | |
| sep 6, 2024 | AC Fafe (Por)
![]() | 31 - 29 | |
| sep 6, 2024 | 31 - 24 |
Palma del Rio (Esp) | |
| sep 6, 2024 | 36 - 34 | ||
| sep 4, 2024 | 31 - 20 |
Algeciras (Esp) | |
| sep 4, 2024 | 30 - 33 | ||
| sep 2, 2024 | 33 - 23 | ||
| sep 1, 2024 | 28 - 33 |
Granitas Kaunas (Ltu) | |
| aug 31, 2024 | 37 - 19 | ||
| aug 31, 2024 | 26 - 24 | ||
| aug 31, 2024 | AC Fafe (Por)
![]() | 29 - 27 | |
| aug 31, 2024 | 29 - 43 | ||
| aug 31, 2024 | 31 - 20 | ||
| aug 31, 2024 | 38 - 30 | ||
| aug 30, 2024 | AC Fafe (Por)
![]() | 34 - 14 |
Infesta (Por) |
| aug 30, 2024 | 32 - 29 | ||
| aug 30, 2024 | Alarcos Ciudad Real (Esp)
![]() | 22 - 36 |
Lanzarote (Esp) |
| aug 30, 2024 | Xico Andebol (Por)
![]() | 23 - 27 | |
| aug 30, 2024 | 26 - 28 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1




