
Club Friendly Women - Season 2022
World
máj 14, 2022
- sep 13, 2022
139
Teams
50
Matches
Club Friendly Women 2022 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 3 |
Aarhus United W | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 4 | 3 | 10 | ||
| 7 | 3 | 3 | 9 | ||
| 8 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9 | 3 | 3 | 9 | ||
| 10 |
Izmir BSB W | 3 | 3 | 9 | |
| 11 |
Metalurg Skopje W | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 3 | 3 | 9 | ||
| 15 | 3 | 2 | 7 | ||
| 16 | 3 | 2 | 7 | ||
| 17 | 2 | 2 | 6 | ||
| 18 | 2 | 2 | 6 | ||
| 19 |
NFH Nyk W | 2 | 2 | 6 | |
| 20 |
Herning-Ikast W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | 2 | 2 | 6 | ||
| 22 | 2 | 2 | 6 | ||
| 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 24 | 2 | 2 | 6 | ||
| 25 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26 | 2 | 2 | 6 | ||
| 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 28 |
Erdi W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 31 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 32 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 34 |
Celles W | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 37 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 38 |
Grude W | 2 | 1 | 4 | |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 40 | 1 | 1 | 3 | ||
| 41 | 1 | 1 | 3 | ||
| 42 |
Debrecen W | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | 1 | 1 | 3 | ||
| 44 |
Vardar SCJS W | 1 | 1 | 3 | |
| 45 |
Selbu W | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | ||
| 47 | 1 | 1 | 3 | ||
| 48 |
Randers W | 1 | 1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | 1 | 1 | 3 | ||
| 51 | 1 | 1 | 3 | ||
| 52 | 1 | 1 | 3 | ||
| 53 | 1 | 1 | 3 | ||
| 54 | 1 | 1 | 3 | ||
| 55 | 1 | 1 | 3 | ||
| 56 | 1 | 1 | 3 | ||
| 57 | 1 | 1 | 3 | ||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 59 | 1 | 1 | 3 | ||
| 60 | 1 | 1 | 3 | ||
| 61 |
Stupava W | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 63 | 1 | 1 | 3 | ||
| 64 |
Vojvodina W | 1 | 1 | 3 | |
| 65 |
Nis W | 1 | 1 | 3 | |
| 66 | 1 | 1 | 3 | ||
| 67 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | 1 | 1 | 3 | ||
| 69 |
Nantes W | 1 | 1 | 3 | |
| 70 | 1 | 1 | 3 | ||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 73 |
Arka Gdynia W | 1 | 1 | 3 | |
| 74 | 1 | 1 | 3 | ||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 76 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 78 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 80 |
Siofok KC W | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 83 |
JKS Jaroslaw W | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 84 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 85 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 86 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 87 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 88 |
ZARK Split W | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 91 | 1 | 0 | 1 | ||
| 92 | 1 | 0 | 1 | ||
| 93 | 1 | 0 | 1 | ||
| 94 | 1 | 0 | 1 | ||
| 95 | 1 | 0 | 1 | ||
| 96 | 1 | 0 | 1 | ||
| 97 |
Penzugyor W | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | 2 | 0 | 2 | ||
| 99 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | 1 | 0 | 1 | ||
| 101 |
Bad Wildungen W | 1 | 0 | 1 | |
| 102 |
Charlottenlund W | 1 | 0 | 1 | |
| 103 |
Radnicki W (Srb) | 2 | 0 | 2 | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | ||
| 105 | 1 | 0 | 1 | ||
| 106 | 1 | 0 | 1 | ||
| 107 | 1 | 0 | 1 | ||
| 108 |
Kispest W | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | 1 | 0 | 1 | ||
| 110 | 2 | 0 | 2 | ||
| 111 | 1 | 0 | 1 | ||
| 112 | 1 | 0 | 1 | ||
| 113 | 1 | 0 | 1 | ||
| 114 |
Ovce Pole W | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | 1 | 0 | 1 | ||
| 116 | 1 | 0 | 1 | ||
| 117 | 1 | 0 | 1 | ||
| 118 |
Jagodina W | 2 | 0 | 2 | |
| 119 | 1 | 0 | 1 | ||
| 120 |
Izvidac W | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | 1 | 0 | 1 | ||
| 122 |
HRK Mostar W | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | 1 | 0 | 1 | ||
| 124 |
Cluj W | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | 2 | 0 | 2 | ||
| 126 |
Stjordal W | 1 | 0 | 1 | |
| 127 | 3 | 0 | 3 | ||
| 128 | 1 | 0 | 1 | ||
| 129 | 3 | 0 | 3 | ||
| 130 | 2 | 0 | 2 | ||
| 131 | 1 | 0 | 1 | ||
| 132 | 3 | 0 | 3 | ||
| 133 | 3 | 0 | 3 | ||
| 134 |
Anadolu Uni. W | 3 | 0 | 3 | |
| 135 | 3 | 0 | 3 | ||
| 136 | 4 | 0 | 4 | ||
| 137 | 4 | 0 | 4 | ||
| 138 | 4 | 0 | 4 | ||
| 139 | 5 | 0 | 5 |
Club Friendly Women 2022 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
Aarhus United W
Anadolu Uni. W
Arka Gdynia W
Bad Wildungen W
Celles W
Charlottenlund W
Cluj W
Debrecen W
Erdi W
Grude W
Herning-Ikast W
HRK Mostar W
Izmir BSB W
Izvidac W
Jagodina W
JKS Jaroslaw W
Kispest W
Lundagard W
Metalurg Skopje W
Nantes W
NFH Nyk W
Nis W
Ovce Pole W
Penzugyor W
Radnicki W
Randers W
Selbu W
Siofok KC W
Stjordal W
Stupava W
Vardar SCJS W
Vojvodina W (Srb)
ZARK Split W
Club Friendly Women 2022 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| sep 13, 2022 | 39 - 19 | ||
| sep 4, 2022 | 35 - 22 | ||
| sep 4, 2022 | Vardar SCJS W
![]() | 0 - 0 | |
| sep 4, 2022 | 33 - 25 | ||
| sep 3, 2022 | Vardar SCJS W
![]() | 36 - 23 | |
| sep 3, 2022 | 29 - 39 | ||
| sep 3, 2022 | Lundagard W
![]() | 0 - 0 | |
| sep 3, 2022 | Metalurg Skopje W
![]() | 29 - 21 | |
| sep 2, 2022 | Ovce Pole W
![]() | 20 - 27 | |
| sep 2, 2022 | Grude W
![]() | 33 - 22 |
HRK Mostar W |
| sep 2, 2022 | Nis W
![]() | 32 - 28 |
Radnicki W |
| sep 1, 2022 | 13 - 20 | ||
| aug 31, 2022 | 31 - 27 |
Bad Wildungen W | |
| aug 31, 2022 | Izmir BSB W
![]() | 37 - 31 | |
| aug 31, 2022 | Anadolu Uni. W
![]() | 25 - 35 | |
| aug 30, 2022 | Radnicki W
![]() | 29 - 30 | |
| aug 30, 2022 | Grude W
![]() | 26 - 26 |
ZARK Split W |
| aug 30, 2022 | Izmir BSB W
![]() | 32 - 29 | |
| aug 30, 2022 | 36 - 30 |
Anadolu Uni. W | |
| aug 30, 2022 | 40 - 29 |
Izvidac W | |
| aug 29, 2022 | Vojvodina W
![]() | 32 - 28 | |
| aug 29, 2022 | Izmir BSB W
![]() | 33 - 22 |
Anadolu Uni. W |
| aug 29, 2022 | 29 - 30 | ||
| aug 28, 2022 | 33 - 41 | ||
| aug 28, 2022 | 28 - 24 |
Charlottenlund W |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1