
Asia League
Asia League Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
Asia League - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HL Anyang | 40 | 31 | 5 | 166 | 64 | 97 | L
W
W
W
W |
| 2 |
Red Eagles Hokkaido | 40 | 24 | 8 | 167 | 84 | 86 | L
O
W
L
W
W
O |
| 3 | 40 | 17 | 15 | 126 | 114 | 64 | W
O
L
W
W
L | |
| 4 |
East Hokkaido Cranes | 40 | 12 | 21 | 116 | 142 | 47 | L
L
O
L
L
L
O |
| 5 | 40 | 8 | 24 | 92 | 175 | 34 | W
L
W
L
W | |
| 6 | 40 | 8 | 27 | 98 | 186 | 32 | W
W
O
L
L
L |
Asia League - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HL Anyang | 32 | 22 | 6 | 126 | 81 | 71 | W
W
W
L
L |
| 2 |
Red Eagles Hokkaido | 32 | 21 | 10 | 124 | 78 | 65 | L
L
W
W
L |
| 3 | 32 | 14 | 14 | 101 | 107 | 48 | W
W
W
L
L | |
| 4 | 32 | 12 | 16 | 99 | 118 | 43 | W
L
L
W
L | |
| 5 | 32 | 3 | 26 | 78 | 144 | 13 | L
W
L
L
L |
Asia League - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Red Eagles Hokkaido | 37 | 27 | 5 | 154 | 84 | 89 | W
W
W
L
W |
| 2 |
HL Anyang | 37 | 23 | 8 | 128 | 91 | 78 | L
L
W
W
W |
| 3 | 36 | 21 | 8 | 137 | 86 | 71 | W
W
L
W
L | |
| 4 | 36 | 15 | 17 | 108 | 109 | 53 | W
W
W
W
W | |
| 5 | 36 | 6 | 23 | 101 | 144 | 30 | L
L
L
L
L | |
| 6 | 36 | 1 | 32 | 62 | 176 | 6 | L
L
L
L
L |
Asia League Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
Asia League Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Asia League Top Players
Top goal scorers and their performance statistics for the current season.
Top Players
Comparing top players by goals, assists, appearances and other stats. Color intensity reflects relative performance.
Asia League Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Anyang
China Dragon
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Anyang
China Dragon
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Anyang
China Dragon
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Anyang
China Dragon
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Anyang
China Dragon
Daemyung Sangmu
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Anyang
China Dragon
Daemyung Sangmu
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Sakhalin
Anyang
China Dragon
Daemyung Sangmu
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Sakhalin
Anyang
China Dragon
Daemyung
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Sakhalin
Anyang
Daemyung
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Sakhalin
Anyang
Daemyung
East Hokkaido Cranes
High1
Oji Eagles
Sakhalin
Anyang
Daemyung
East Hokkaido Cranes
Oji Eagles
Sakhalin
East Hokkaido Cranes
East Hokkaido Cranes
Asia League Nadchádzajúce zápasy
Nadchádzajúce naplánované zápasy v tejto lige. Termíny a miesta zápasov pomáhajú pri plánovaní live stávok a identifikácii kľúčových stretnutí hodných sledovania.
Asia League Výsledky
Nedávno ukončené zápasy s konečnými výsledkami. Analýza výsledkov pomáha sledovať formu tímov a identifikovať vzorce ako domáca dominancia alebo prekvapivé trendy, ktoré ovplyvňujú stávkové rozhodnutia.
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 28, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 5 |
Anyang | AOT |
| mar 27, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 2 |
Anyang | AOT |
| mar 24, 2010 | Anyang
![]() | 2 - 5 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 22, 2010 | Anyang
![]() | 2 - 1 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| mar 21, 2010 | Anyang
![]() | 3 - 2 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| mar 17, 2010 | High1
![]() | 2 - 5 |
Anyang | FT |
| mar 17, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 0 |
Oji Eagles | FT |
| mar 14, 2010 | Anyang
![]() | 8 - 5 |
High1 | FT |
| mar 14, 2010 | Oji Eagles
![]() | 2 - 3 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| mar 13, 2010 | Anyang
![]() | 4 - 1 |
High1 | FT |
| mar 13, 2010 | Oji Eagles
![]() | 4 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 11, 2010 | Anyang
![]() | 3 - 4 |
High1 | FT |
| mar 11, 2010 | Oji Eagles
![]() | 1 - 2 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| feb 7, 2010 | Anyang
![]() | 0 - 4 |
High1 | FT |
| feb 7, 2010 | 6 - 5 | AP | ||
| feb 7, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 2 - 1 |
Oji Eagles | AOT |
| feb 6, 2010 | 2 - 5 | FT | ||
| feb 6, 2010 | Oji Eagles
![]() | 3 - 2 |
East Hokkaido Cranes | AP |
| jan 31, 2010 | Anyang
![]() | 4 - 3 |
Oji Eagles | AOT |
| jan 31, 2010 | China Dragon
![]() | 1 - 3 | FT | |
| jan 30, 2010 | Anyang
![]() | 4 - 0 |
Oji Eagles | FT |
| jan 30, 2010 | China Dragon
![]() | 3 - 6 | FT | |
| jan 28, 2010 | China Dragon
![]() | 2 - 7 | FT | |
| jan 28, 2010 | Anyang
![]() | 7 - 6 |
Oji Eagles | FT |
| jan 26, 2010 | High1
![]() | 4 - 6 |
Oji Eagles | FT |
| jan 24, 2010 | 3 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| jan 24, 2010 | 0 - 6 |
Anyang | FT | |
| jan 24, 2010 | High1
![]() | 0 - 6 |
Oji Eagles | FT |
| jan 23, 2010 | 5 - 3 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| jan 23, 2010 | 3 - 4 |
Anyang | FT | |
| jan 23, 2010 | High1
![]() | 2 - 1 |
Oji Eagles | AOT |
| jan 21, 2010 | 3 - 6 |
Anyang | FT | |
| jan 19, 2010 | 3 - 5 |
Anyang | FT | |
| jan 17, 2010 | 4 - 3 |
Anyang | AP | |
| jan 17, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 7 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 16, 2010 | 7 - 6 |
Anyang | AP | |
| jan 16, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 10 - 1 |
China Dragon | FT |
| jan 14, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 12, 2010 | Oji Eagles
![]() | 8 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 11, 2010 | Oji Eagles
![]() | 11 - 1 |
China Dragon | FT |
| jan 11, 2010 | 4 - 7 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| jan 10, 2010 | 2 - 3 |
East Hokkaido Cranes | AOT | |
| jan 10, 2010 | High1
![]() | 6 - 4 |
Anyang | FT |
| jan 9, 2010 | Oji Eagles
![]() | 11 - 1 |
China Dragon | FT |
| jan 9, 2010 | High1
![]() | 3 - 6 |
Anyang | FT |
| dec 27, 2009 | 4 - 7 | FT | ||
| dec 27, 2009 | High1
![]() | 10 - 5 |
China Dragon | FT |
| dec 26, 2009 | 5 - 3 | FT | ||
| dec 26, 2009 | High1
![]() | 3 - 0 |
China Dragon | FT |
| dec 24, 2009 | High1
![]() | 7 - 2 |
China Dragon | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 6, 2011 | 4 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| mar 5, 2011 | Anyang
![]() | 5 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| mar 5, 2011 | 4 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| mar 1, 2011 | Oji Eagles
![]() | 3 - 2 |
Anyang | FT |
| mar 1, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 2 - 1 | AOT | |
| feb 27, 2011 | Oji Eagles
![]() | 1 - 2 |
Anyang | FT |
| feb 27, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 6 - 2 | FT | |
| feb 26, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 7 | FT | |
| feb 26, 2011 | Oji Eagles
![]() | 3 - 4 |
Anyang | FT |
| feb 20, 2011 | 6 - 5 | FT | ||
| feb 20, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 4 |
Oji Eagles | AOT |
| feb 20, 2011 | High1
![]() | 3 - 5 |
Anyang | FT |
| feb 19, 2011 | 1 - 3 | FT | ||
| feb 19, 2011 | Anyang
![]() | 4 - 2 |
High1 | FT |
| feb 19, 2011 | Oji Eagles
![]() | 3 - 5 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 23, 2011 | 2 - 4 |
High1 | FT | |
| jan 23, 2011 | 4 - 5 |
Anyang | AOT | |
| jan 23, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 8 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 22, 2011 | 1 - 3 |
Anyang | FT | |
| jan 22, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 6 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 22, 2011 | 2 - 5 |
High1 | FT | |
| jan 20, 2011 | East Hokkaido Cranes
![]() | 9 - 0 |
China Dragon | FT |
| jan 18, 2011 | Oji Eagles
![]() | 12 - 0 |
China Dragon | FT |
| jan 16, 2011 | Oji Eagles
![]() | 13 - 2 |
China Dragon | FT |
| jan 16, 2011 | 1 - 4 | FT | ||
| jan 16, 2011 | High1
![]() | 3 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 15, 2011 | Oji Eagles
![]() | 11 - 0 |
China Dragon | FT |
| jan 15, 2011 | 4 - 5 | FT | ||
| jan 15, 2011 | High1
![]() | 4 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 13, 2011 | High1
![]() | 5 - 6 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| jan 11, 2011 | Anyang
![]() | 1 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 9, 2011 | China Dragon
![]() | 2 - 8 |
High1 | FT |
| jan 9, 2011 | Anyang
![]() | 4 - 3 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| jan 9, 2011 | 3 - 2 |
Oji Eagles | AP | |
| jan 8, 2011 | China Dragon
![]() | 3 - 9 |
High1 | FT |
| jan 8, 2011 | Anyang
![]() | 2 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 8, 2011 | 5 - 6 |
Oji Eagles | AP | |
| jan 6, 2011 | China Dragon
![]() | 1 - 9 |
High1 | FT |
| dec 26, 2010 | Anyang
![]() | 2 - 0 |
China Dragon | FT |
| dec 26, 2010 | Oji Eagles
![]() | 4 - 1 | FT | |
| dec 26, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 1 | FT | |
| dec 25, 2010 | Anyang
![]() | 10 - 0 |
China Dragon | FT |
| dec 25, 2010 | Oji Eagles
![]() | 5 - 3 | FT | |
| dec 25, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 2 | FT | |
| dec 23, 2010 | Anyang
![]() | 3 - 0 |
China Dragon | FT |
| dec 21, 2010 | High1
![]() | 9 - 2 |
China Dragon | FT |
| dec 19, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 6 - 9 |
Oji Eagles | FT |
| dec 19, 2010 | High1
![]() | 8 - 3 |
China Dragon | FT |
| dec 18, 2010 | East Hokkaido Cranes
![]() | 2 - 1 |
Oji Eagles | FT |
| dec 18, 2010 | High1
![]() | 6 - 0 |
China Dragon | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 24, 2012 | 3 - 4 |
Oji Eagles | AOT | |
| mar 20, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 3 | FT | |
| mar 18, 2012 | Oji Eagles
![]() | 5 - 0 | FT | |
| mar 17, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 6 | FT | |
| mar 11, 2012 | 4 - 3 |
Anyang | FT | |
| mar 10, 2012 | 3 - 0 |
Anyang | FT | |
| mar 6, 2012 | Anyang
![]() | 2 - 3 | FT | |
| mar 6, 2012 | Oji Eagles
![]() | 5 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 4, 2012 | Anyang
![]() | 4 - 1 | FT | |
| mar 4, 2012 | Oji Eagles
![]() | 3 - 0 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 3, 2012 | Anyang
![]() | 6 - 2 | FT | |
| mar 3, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 26, 2012 | Anyang
![]() | 5 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 26, 2012 | 6 - 5 | AP | ||
| feb 26, 2012 | Oji Eagles
![]() | 1 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 25, 2012 | 3 - 2 | FT | ||
| feb 25, 2012 | Anyang
![]() | 4 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 25, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 5 |
Oji Eagles | FT |
| feb 23, 2012 | Anyang
![]() | 12 - 2 |
China Dragon | FT |
| feb 21, 2012 | High1
![]() | 6 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 19, 2012 | Oji Eagles
![]() | 5 - 2 | FT | |
| feb 19, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 11 - 2 | FT | |
| feb 19, 2012 | High1
![]() | 11 - 2 |
China Dragon | FT |
| feb 18, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 2 | FT | |
| feb 18, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 3 | AP | |
| feb 18, 2012 | High1
![]() | 8 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 12, 2012 | High1
![]() | 2 - 6 |
Anyang | FT |
| feb 11, 2012 | Anyang
![]() | 7 - 5 |
High1 | FT |
| feb 5, 2012 | 4 - 2 |
China Dragon | FT | |
| feb 4, 2012 | 5 - 1 |
China Dragon | FT | |
| feb 2, 2012 | 6 - 1 |
China Dragon | FT | |
| jan 31, 2012 | 9 - 0 |
China Dragon | FT | |
| jan 29, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 5 - 2 |
Anyang | FT |
| jan 29, 2012 | 4 - 0 |
China Dragon | FT | |
| jan 29, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 3 |
High1 | AOT |
| jan 28, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 3 |
High1 | AP |
| jan 28, 2012 | 7 - 1 |
China Dragon | FT | |
| jan 28, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 0 |
Anyang | FT |
| jan 22, 2012 | Oji Eagles
![]() | 3 - 4 |
East Hokkaido Cranes | AP |
| jan 21, 2012 | Oji Eagles
![]() | 4 - 5 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| jan 15, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 2 | FT | |
| jan 15, 2012 | High1
![]() | 1 - 2 |
Oji Eagles | FT |
| jan 14, 2012 | East Hokkaido Cranes
![]() | 2 - 3 | FT | |
| jan 14, 2012 | High1
![]() | 5 - 3 |
Oji Eagles | FT |
| jan 12, 2012 | High1
![]() | 1 - 5 |
Oji Eagles | FT |
| jan 10, 2012 | Anyang
![]() | 2 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| jan 8, 2012 | Anyang
![]() | 1 - 3 |
Oji Eagles | FT |
| jan 8, 2012 | 1 - 0 | AOT | ||
| jan 7, 2012 | Anyang
![]() | 4 - 1 |
Oji Eagles | FT |
| jan 7, 2012 | 4 - 0 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 30, 2013 | 1 - 0 |
Oji Eagles | FT | |
| mar 26, 2013 | Oji Eagles
![]() | 3 - 6 | FT | |
| mar 24, 2013 | Oji Eagles
![]() | 1 - 2 | AOT | |
| mar 23, 2013 | Oji Eagles
![]() | 3 - 2 | AOT | |
| mar 16, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 1 - 6 | FT | |
| mar 12, 2013 | 2 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| mar 12, 2013 | Oji Eagles
![]() | 5 - 3 |
Anyang | FT |
| mar 10, 2013 | 2 - 6 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| mar 10, 2013 | Oji Eagles
![]() | 3 - 2 |
Anyang | AOT |
| mar 9, 2013 | 4 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT | |
| mar 9, 2013 | Oji Eagles
![]() | 5 - 2 |
Anyang | FT |
| mar 3, 2013 | 0 - 1 |
East Hokkaido Cranes | AOT | |
| mar 3, 2013 | High1
![]() | 3 - 4 |
Anyang | AP |
| mar 3, 2013 | Oji Eagles
![]() | 5 - 2 | FT | |
| mar 2, 2013 | 2 - 3 | FT | ||
| mar 2, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 2 - 3 |
Oji Eagles | FT |
| mar 2, 2013 | High1
![]() | 2 - 3 |
Anyang | FT |
| feb 27, 2013 | 3 - 1 |
High1 | FT | |
| feb 26, 2013 | 5 - 1 |
High1 | FT | |
| feb 25, 2013 | Oji Eagles
![]() | 19 - 2 |
China Dragon | FT |
| feb 24, 2013 | Oji Eagles
![]() | 12 - 0 |
China Dragon | FT |
| feb 24, 2013 | 3 - 5 |
High1 | FT | |
| feb 23, 2013 | 4 - 3 |
High1 | FT | |
| feb 22, 2013 | Oji Eagles
![]() | 6 - 0 |
China Dragon | FT |
| feb 21, 2013 | 5 - 3 |
High1 | FT | |
| feb 20, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 10 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 19, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 5 - 3 |
China Dragon | FT |
| feb 17, 2013 | Anyang
![]() | 2 - 3 | FT | |
| feb 17, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 8 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 17, 2013 | High1
![]() | 5 - 6 |
Oji Eagles | AOT |
| feb 16, 2013 | Anyang
![]() | 4 - 5 |
Oji Eagles | FT |
| feb 16, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 5 - 1 |
China Dragon | FT |
| feb 16, 2013 | High1
![]() | 4 - 1 | FT | |
| feb 3, 2013 | China Dragon
![]() | 1 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| feb 2, 2013 | China Dragon
![]() | 0 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| jan 30, 2013 | Anyang
![]() | 4 - 3 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 29, 2013 | Anyang
![]() | 4 - 5 |
East Hokkaido Cranes | AP |
| jan 28, 2013 | China Dragon
![]() | 0 - 3 | FT | |
| jan 27, 2013 | China Dragon
![]() | 1 - 2 | FT | |
| jan 27, 2013 | 3 - 0 |
Oji Eagles | FT | |
| jan 27, 2013 | High1
![]() | 5 - 7 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 26, 2013 | 3 - 2 |
Oji Eagles | FT | |
| jan 26, 2013 | High1
![]() | 2 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| jan 25, 2013 | China Dragon
![]() | 3 - 5 | FT | |
| jan 24, 2013 | China Dragon
![]() | 4 - 9 | FT | |
| jan 20, 2013 | 3 - 6 |
Anyang | FT | |
| jan 20, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 4 | AP | |
| jan 20, 2013 | Oji Eagles
![]() | 4 - 3 |
High1 | FT |
| jan 19, 2013 | 2 - 1 |
High1 | FT | |
| jan 19, 2013 | East Hokkaido Cranes
![]() | 1 - 3 | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 29, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 3 |
Oji Eagles | FT |
| mar 25, 2014 | Oji Eagles
![]() | 0 - 1 |
East Hokkaido Cranes | AOT |
| mar 23, 2014 | Oji Eagles
![]() | 1 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 22, 2014 | Oji Eagles
![]() | 9 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 11, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 1 - 5 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 11, 2014 | Oji Eagles
![]() | 9 - 2 |
High1 | FT |
| mar 9, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 1 - 4 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 9, 2014 | Oji Eagles
![]() | 6 - 3 |
High1 | FT |
| mar 8, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 1 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| mar 8, 2014 | Oji Eagles
![]() | 8 - 1 |
High1 | FT |
| mar 2, 2014 | 5 - 3 | FT | ||
| mar 2, 2014 | High1
![]() | 2 - 1 |
Daemyung Sangmu | FT |
| mar 2, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 0 - 2 |
Oji Eagles | FT |
| mar 1, 2014 | 2 - 3 | AOT | ||
| mar 1, 2014 | Anyang
![]() | 4 - 3 |
High1 | AOT |
| mar 1, 2014 | Oji Eagles
![]() | 0 - 1 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 23, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 4 - 3 | FT | |
| feb 23, 2014 | High1
![]() | 3 - 4 |
Oji Eagles | AP |
| feb 22, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 6 - 3 | FT | |
| feb 22, 2014 | High1
![]() | 3 - 4 |
Oji Eagles | AOT |
| feb 19, 2014 | Anyang
![]() | 2 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| feb 18, 2014 | Anyang
![]() | 3 - 4 |
Oji Eagles | AOT |
| feb 16, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 2 - 3 |
Oji Eagles | FT |
| feb 16, 2014 | China Dragon
![]() | 0 - 4 | FT | |
| feb 16, 2014 | 2 - 3 |
High1 | AOT | |
| feb 15, 2014 | China Dragon
![]() | 2 - 5 | FT | |
| feb 15, 2014 | 3 - 2 |
High1 | FT | |
| feb 13, 2014 | China Dragon
![]() | 2 - 8 | FT | |
| feb 13, 2014 | 4 - 3 |
High1 | AOT | |
| feb 9, 2014 | Oji Eagles
![]() | 3 - 2 | AP | |
| feb 9, 2014 | 6 - 1 |
High1 | FT | |
| feb 9, 2014 | Anyang
![]() | 6 - 2 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 8, 2014 | 1 - 4 |
High1 | FT | |
| feb 8, 2014 | Anyang
![]() | 4 - 5 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 8, 2014 | Oji Eagles
![]() | 4 - 1 | FT | |
| feb 6, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 9 - 6 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 5, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 2 - 3 |
East Hokkaido Cranes | AP |
| feb 2, 2014 | 0 - 5 |
Daemyung Sangmu | FT | |
| feb 2, 2014 | High1
![]() | 4 - 3 |
East Hokkaido Cranes | FT |
| feb 2, 2014 | Oji Eagles
![]() | 5 - 1 |
Anyang | FT |
| feb 1, 2014 | 3 - 2 |
Anyang | FT | |
| feb 1, 2014 | Oji Eagles
![]() | 4 - 3 |
Daemyung Sangmu | AP |
| feb 1, 2014 | High1
![]() | 2 - 3 |
East Hokkaido Cranes | AP |
| jan 28, 2014 | China Dragon
![]() | 0 - 9 |
Oji Eagles | FT |
| jan 26, 2014 | Daemyung Sangmu
![]() | 4 - 3 |
High1 | AP |
| jan 26, 2014 | China Dragon
![]() | 1 - 13 |
Oji Eagles | FT |
| jan 26, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 1 | FT | |
| jan 25, 2014 | East Hokkaido Cranes
![]() | 3 - 0 | FT | |
| jan 25, 2014 | China Dragon
![]() | 1 - 4 |
Oji Eagles | FT |
| jan 25, 2014 | High1
![]() | 3 - 4 |
Anyang | FT |
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| mar 24, 2015 | Anyang
![]() | 2 - 6 | FT | |
| mar 22, 2015 | Anyang
![]() | 3 - 4 | AOT | |
| mar 21, 2015 | Anyang
