Chance Liga — 2021
Playoff
1. kolo
1–4, 3–0, 1–2
2–1, 1–5, 2–0
5–2, 0–1, 3–4, 0–2, 2–3
2–4, 7–3, 5–6, 5–6
2–1, 2–4, 4–3, 3–0
2–1, 0–2, 5–3, 2–3, 1–5
0–2, 1–0, 3–1, 2–3, 2–1
Semifinále
0–5, 1–5, 2–1, 3–8, 2–8
3–2, 6–5, 6–0, 2–4, 3–0
Pre-finals
4–2, 4–5, 3–4, 2–0, 6–3, 1–0
Finals
6–4, 5–2, 4–5, 3–1, 3–0
1. kolo
1–4, 3–0, 1–2
2–1, 1–5, 2–0
5–2, 0–1, 3–4, 0–2, 2–3
2–4, 7–3, 5–6, 5–6
2–1, 2–4, 4–3, 3–0
2–1, 0–2, 5–3, 2–3, 1–5
0–2, 1–0, 3–1, 2–3, 2–1
Semifinále
0–5, 1–5, 2–1, 3–8, 2–8
3–2, 6–5, 6–0, 2–4, 3–0
Pre-finals
4–2, 4–5, 3–4, 2–0, 6–3, 1–0
Finals
6–4, 5–2, 4–5, 3–1, 3–0
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Chance Liga s 17 tímami. Na čele je Litomerice s 104 bodmi z 48 zápasov, za ním Vsetin s 97 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 384 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 32 | 0 | 11 | 176 | 127 | +49 | 104 | |
| 2 | 48 | 30 | 0 | 13 | 177 | 112 | +65 | 97 | |
| 3 | 48 | 25 | 0 | 13 | 136 | 99 | +37 | 92 | |
| 4 | 48 | 27 | 0 | 14 | 179 | 134 | +45 | 92 | |
| 5 | 48 | 21 | 0 | 15 | 143 | 105 | +38 | 82 | |
| 6 | 48 | 22 | 0 | 18 | 150 | 133 | +17 | 79 | |
| 7 | 48 | 20 | 0 | 17 | 157 | 139 | +18 | 78 | |
| 8 | 48 | 22 | 0 | 18 | 162 | 145 | +17 | 77 | |
| 9 | 48 | 22 | 0 | 20 | 136 | 139 | -3 | 75 | |
| 10 | 48 | 20 | 0 | 17 | 147 | 143 | +4 | 75 | |
| 11 | 48 | 17 | 0 | 17 | 136 | 133 | +3 | 74 | |
12Poruba | 12 | 48 | 18 | 0 | 16 | 148 | 133 | +15 | 74 |
| 13 | 48 | 17 | 0 | 18 | 135 | 154 | -19 | 70 | |
14Sumperk | 14 | 48 | 16 | 0 | 18 | 150 | 141 | +9 | 68 |
15Benatky | 15 | 48 | 15 | 0 | 30 | 118 | 153 | -35 | 48 |
| 16 | 48 | 9 | 0 | 30 | 108 | 155 | -47 | 39 | |
17Kadan | 17 | 48 | 0 | 0 | 48 | 26 | 239 | -213 | 0 |
Stávkové štatistiky
5.86Góly / Zápas
85.0%Oba Skórujú %
53.9%Nad 2.5 / 5.5 %
55.0%Doma Výhry %
45.0%Vonku Výhry %
15.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-4
6.3%(27)
4-2
6.1%(26)
4-3
5.9%(25)
1-2
5.6%(24)
2-3
5.4%(23)
1-3
4.2%(18)
3-2
4.2%(18)
5-2
4.0%(17)
2-1
3.5%(15)
4-5
3.3%(14)
Tímy
Litomerice
Vsetin
Trebic
Jihlava
Prerov
Sokolov
Slavia Prague
Prostejov
Kolin
Frydek-Mistek
HC Vrchlabi
Poruba
Usti nad Labem
Sumperk
Benatky
AZ Havirov
Kadan
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sumperk | 3 – 0 | Tabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabor | 1 – 3 | Sumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabor | 5 – 4 | Sumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumperk | 5 – 2 | Tabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumperk | 6 – 4 | Tabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihlava | 1 – 0 | Vsetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsetin | 3 – 6 | Jihlava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihlava | 2 – 0 | Vsetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jihlava | 3 – 4 | Vsetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsetin | 5 – 4 | Jihlava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026