
VHL - Season 2024
33
Teams
50
Matches
VHL 2024 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
VHL - Regular Season
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 37 | 13 | 94 | |
| 2 | 64 | 35 | 13 | 93 | |
| 3 | 64 | 38 | 15 | 92 | |
| 4 | 64 | 25 | 13 | 87 | |
| 5 | 64 | 32 | 18 | 85 | |
| 6 | 64 | 29 | 16 | 85 | |
| 7 | 64 | 28 | 17 | 84 | |
| 8 | 64 | 29 | 19 | 83 | |
| 9 | 64 | 25 | 19 | 82 | |
| 10 | 64 | 25 | 20 | 81 | |
| 11 | 64 | 23 | 21 | 79 | |
| 12 | 64 | 26 | 22 | 77 | |
| 13 | 64 | 28 | 23 | 77 | |
| 14 |
SKA Neva St. Petersburg | 64 | 27 | 23 | 76 |
| 15 | 64 | 24 | 21 | 76 | |
| 16 | 64 | 31 | 22 | 76 | |
| 17 | 64 | 30 | 23 | 76 | |
| 18 | 64 | 23 | 23 | 73 | |
| 19 | 64 | 28 | 24 | 72 | |
| 20 | 64 | 20 | 23 | 72 | |
| 21 | 64 | 22 | 25 | 71 | |
| 22 | 64 | 27 | 27 | 69 | |
| 23 | 64 | 18 | 24 | 69 | |
| 24 | 64 | 21 | 28 | 68 | |
| 25 | 64 | 15 | 27 | 65 | |
| 26 | 64 | 20 | 29 | 62 | |
| 27 | 64 | 14 | 30 | 57 | |
| 28 | 64 | 16 | 35 | 53 | |
| 29 | 64 | 15 | 35 | 53 | |
| 30 | 64 | 18 | 34 | 52 | |
| 31 | 64 | 15 | 35 | 49 | |
| 32 |
Yunison Moscow | 64 | 15 | 37 | 45 |
| 33 | 64 | 15 | 40 | 41 |
VHL 2024 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
SKA Neva St. Petersburg
Yunison Moscow
VHL 2024 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| máj 27, 2025 | 5 - 2 | ||
| máj 25, 2025 | 0 - 4 | ||
| máj 23, 2025 | 2 - 3 | ||
| máj 21, 2025 | 2 - 4 | ||
| máj 19, 2025 | 3 - 6 | ||
| máj 17, 2025 | 2 - 3 | ||
| máj 13, 2025 | 0 - 5 | ||
| máj 11, 2025 | 3 - 2 | ||
| máj 8, 2025 | 7 - 1 | ||
| máj 7, 2025 | 2 - 1 | ||
| máj 5, 2025 | 2 - 3 | ||
| máj 4, 2025 | 2 - 1 | ||
| máj 3, 2025 | 6 - 3 | ||
| máj 2, 2025 | 3 - 2 | ||
| apr 30, 2025 | 4 - 1 | ||
| apr 29, 2025 | 2 - 1 | ||
| apr 28, 2025 | 4 - 3 | ||
| apr 27, 2025 | 5 - 4 | ||
| apr 21, 2025 | 0 - 3 | ||
| apr 20, 2025 | 2 - 1 |
SKA Neva St. Petersburg | |
| apr 19, 2025 | 3 - 2 | ||
| apr 17, 2025 | SKA Neva St. Petersburg
![]() | 4 - 3 | |
| apr 17, 2025 | 2 - 5 | ||
| apr 16, 2025 | 2 - 1 | ||
| apr 16, 2025 | 1 - 3 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1