
AllEttan Södra - Season 2025
30
Teams
50
Matches
AllEttan Södra 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Altay Torpedo | 40 | 22 | 9 | 75 |
| 2 |
Humo 2 | 38 | 20 | 8 | 70 |
| 3 | 38 | 19 | 6 | 70 | |
| 4 | 40 | 18 | 10 | 66 | |
| 5 |
Vasas | 39 | 19 | 12 | 65 |
| 6 | 39 | 18 | 12 | 63 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 62 | |
| 8 | 38 | 16 | 12 | 58 | |
| 9 | 38 | 15 | 12 | 56 | |
| 10 |
HK Olimp | 38 | 15 | 15 | 53 |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 53 | |
| 12 | 38 | 16 | 17 | 53 | |
| 13 | 38 | 11 | 16 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 17 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 17 | 39 | |
| 16 | 38 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 19 | 37 | |
| 19 |
Temirtau | 38 | 7 | 16 | 36 |
| 20 | 14 | 11 | 3 | 33 | |
| 21 | 13 | 8 | 5 | 24 | |
| 22 | 38 | 3 | 22 | 22 | |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 21 | |
| 24 | 13 | 7 | 6 | 21 | |
| 25 | 13 | 7 | 6 | 21 | |
| 26 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 27 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 28 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
| 29 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| 30 | 17 | 4 | 13 | 12 |
AllEttan Södra 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
AllEttan Södra 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| feb 23, 2025 | 6 - 5 | ||
| feb 23, 2025 | 2 - 3 | ||
| feb 23, 2025 | 1 - 2 | ||
| feb 23, 2025 | 2 - 4 | ||
| feb 23, 2025 | 4 - 3 | ||
| feb 21, 2025 | 1 - 0 | ||
| feb 21, 2025 | 1 - 6 | ||
| feb 19, 2025 | 2 - 3 | ||
| feb 19, 2025 | 4 - 3 | ||
| feb 19, 2025 | 3 - 2 | ||
| feb 16, 2025 | 4 - 3 | ||
| feb 15, 2025 | 4 - 0 | ||
| feb 15, 2025 | 3 - 2 | ||
| feb 15, 2025 | 2 - 6 | ||
| feb 14, 2025 | 2 - 3 | ||
| feb 14, 2025 | 4 - 2 | ||
| feb 12, 2025 | 3 - 2 | ||
| feb 12, 2025 | 1 - 0 | ||
| feb 12, 2025 | 2 - 3 | ||
| feb 12, 2025 | 1 - 2 | ||
| feb 12, 2025 | 3 - 0 | ||
| feb 9, 2025 | 3 - 2 | ||
| feb 8, 2025 | 1 - 2 | ||
| feb 8, 2025 | 5 - 1 | ||
| feb 8, 2025 | 2 - 3 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1