
NHL - Season 2024
64
Teams
50
Matches
NHL 2024 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
NHL - Regular Season - Atlantic Division
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 41 | 26 | 108 | |
| 2 | 82 | 41 | 27 | 102 | |
| 3 | 82 | 37 | 31 | 98 | |
| 4 | 82 | 35 | 30 | 97 | |
| 5 | 82 | 30 | 31 | 91 | |
| 6 | 82 | 30 | 35 | 86 | |
| 7 | 82 | 29 | 39 | 79 | |
| 8 | 82 | 26 | 39 | 76 |
NHL - Regular Season - Central Division
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 43 | 22 | 116 | |
| 2 | 82 | 41 | 26 | 106 | |
| 3 | 82 | 40 | 29 | 102 | |
| 4 | 82 | 33 | 30 | 97 | |
| 5 | 82 | 32 | 30 | 96 | |
| 6 |
Utah Mammoth | 82 | 30 | 31 | 89 |
| 7 | 82 | 24 | 44 | 68 | |
| 8 | 82 | 20 | 46 | 61 |
NHL - Regular Season - Eastern Conference
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 43 | 22 | 111 | |
| 2 | 82 | 41 | 26 | 108 | |
| 3 | 82 | 41 | 27 | 102 | |
| 4 | 82 | 42 | 30 | 99 | |
| 5 | 82 | 37 | 31 | 98 | |
| 6 | 82 | 35 | 30 | 97 | |
| 7 | 82 | 36 | 33 | 91 | |
| 8 | 82 | 30 | 31 | 91 | |
| 9 | 82 | 30 | 33 | 89 | |
| 10 | 82 | 30 | 35 | 86 | |
| 11 | 82 | 35 | 36 | 85 | |
| 12 | 82 | 28 | 35 | 82 | |
| 13 | 82 | 24 | 36 | 80 | |
| 14 | 82 | 29 | 39 | 79 | |
| 15 | 82 | 26 | 39 | 76 | |
| 16 | 82 | 21 | 39 | 76 |
NHL - Regular Season - Metropolitan Division
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 43 | 22 | 111 | |
| 2 | 82 | 42 | 30 | 99 | |
| 3 | 82 | 36 | 33 | 91 | |
| 4 | 82 | 30 | 33 | 89 | |
| 5 | 82 | 35 | 36 | 85 | |
| 6 | 82 | 28 | 35 | 82 | |
| 7 | 82 | 24 | 36 | 80 | |
| 8 | 82 | 21 | 39 | 76 |
NHL - Regular Season - Pacific Division
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 22 | 110 | |
| 2 | 82 | 43 | 25 | 105 | |
| 3 | 82 | 36 | 29 | 101 | |
| 4 | 82 | 31 | 27 | 96 | |
| 5 | 82 | 28 | 30 | 90 | |
| 6 | 82 | 24 | 37 | 80 | |
| 7 | 82 | 28 | 41 | 76 | |
| 8 | 82 | 14 | 50 | 52 |
NHL - Regular Season - Western Conference
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 43 | 22 | 116 | |
| 2 | 82 | 46 | 22 | 110 | |
| 3 | 82 | 41 | 26 | 106 | |
| 4 | 82 | 43 | 25 | 105 | |
| 5 | 82 | 40 | 29 | 102 | |
| 6 | 82 | 36 | 29 | 101 | |
| 7 | 82 | 33 | 30 | 97 | |
| 8 | 82 | 32 | 30 | 96 | |
| 9 | 82 | 31 | 27 | 96 | |
| 10 | 82 | 28 | 30 | 90 | |
| 11 |
Utah Mammoth | 82 | 30 | 31 | 89 |
| 12 | 82 | 24 | 37 | 80 | |
| 13 | 82 | 28 | 41 | 76 | |
| 14 | 82 | 24 | 44 | 68 | |
| 15 | 82 | 20 | 46 | 61 | |
| 16 | 82 | 14 | 50 | 52 |
NHL 2024 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
NHL 2024 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| jún 18, 2025 | 5 - 1 | ||
| jún 15, 2025 | 2 - 5 | ||
| jún 13, 2025 | 4 - 5 | ||
| jún 10, 2025 | 6 - 1 | ||
| jún 7, 2025 | 4 - 5 | ||
| jún 5, 2025 | 4 - 3 | ||
| máj 30, 2025 | 3 - 6 | ||
| máj 29, 2025 | 3 - 5 | ||
| máj 28, 2025 | 4 - 1 | ||
| máj 27, 2025 | 0 - 3 | ||
| máj 25, 2025 | 6 - 1 | ||
| máj 25, 2025 | 6 - 2 | ||
| máj 24, 2025 | 0 - 3 | ||
| máj 23, 2025 | 0 - 5 | ||
| máj 22, 2025 | 6 - 3 | ||
| máj 21, 2025 | 2 - 5 | ||
| máj 18, 2025 | 1 - 6 | ||
| máj 18, 2025 | 2 - 1 | ||
| máj 17, 2025 | 0 - 2 | ||
| máj 16, 2025 | 4 - 0 | ||
| máj 15, 2025 | 1 - 3 | ||
| máj 15, 2025 | 0 - 1 | ||
| máj 14, 2025 | 1 - 6 | ||
| máj 14, 2025 | 3 - 1 | ||
| máj 13, 2025 | 3 - 0 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1
