
Club Friendly - Season 2022
World
feb 9, 2022
- okt 4, 2022
596
Teams
50
Matches
Club Friendly 2022 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 36 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 30 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | |
| 4 | 11 | 9 | 2 | 27 | |
| 5 | 9 | 8 | 1 | 24 | |
| 6 | 10 | 8 | 2 | 24 | |
| 7 | 9 | 8 | 1 | 24 | |
| 8 | 9 | 8 | 1 | 24 | |
| 9 | 9 | 8 | 1 | 24 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 24 | |
| 11 | 11 | 7 | 4 | 21 | |
| 12 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 13 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 14 | 8 | 7 | 1 | 21 | |
| 15 | 8 | 7 | 1 | 21 | |
| 16 | 7 | 7 | 21 | ||
| 17 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 19 | 11 | 7 | 4 | 21 | |
| 20 | 11 | 7 | 4 | 21 | |
| 21 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
| 22 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 23 | 6 | 6 | 18 | ||
| 24 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 25 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 26 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 27 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 28 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 29 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 30 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 31 | 8 | 6 | 2 | 18 | |
| 32 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
| 33 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 34 | 10 | 6 | 4 | 18 | |
| 35 | 11 | 6 | 5 | 18 | |
| 36 | 11 | 6 | 5 | 18 | |
| 37 |
Letnany | 8 | 5 | 2 | 16 |
| 38 | 5 | 5 | 15 | ||
| 39 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 40 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 41 | 5 | 5 | 15 | ||
| 42 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 43 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 44 | 5 | 5 | 15 | ||
| 45 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 46 |
Kristianstad | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 47 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 48 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 49 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 50 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 51 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 52 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 53 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 54 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 55 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 56 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 57 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 58 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 59 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 60 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 61 |
Russkie Vityazi | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 62 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 63 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 64 |
SKA Neva St. Petersburg | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 65 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 66 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 67 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 68 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
| 69 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 70 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 71 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
| 72 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 73 | 4 | 4 | 12 | ||
| 74 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 75 |
Essen | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 76 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 77 | 4 | 4 | 12 | ||
| 78 | 4 | 4 | 12 | ||
| 79 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 80 |
Hokki | 4 | 4 | 12 | |
| 81 | 4 | 4 | 12 | ||
| 82 |
Brisbane Lightning | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 83 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 84 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 85 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 86 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 87 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 88 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 89 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 90 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 91 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 92 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 93 | 4 | 4 | 12 | ||
| 94 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 95 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 96 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 97 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 98 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 99 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 100 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 101 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 102 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 103 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 104 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 105 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 106 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 107 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 108 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 109 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 110 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 111 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 112 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 113 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 114 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 115 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 116 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 117 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 118 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 119 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 120 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 121 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 122 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| 123 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 124 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 125 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 126 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 127 | 5 | 3 | 1 | 10 | |
| 128 | 6 | 3 | 2 | 10 | |
| 129 | 3 | 3 | 9 | ||
| 130 | 3 | 3 | 9 | ||
| 131 | 3 | 3 | 9 | ||
| 132 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 133 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 134 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 135 | 3 | 3 | 9 | ||
| 136 | 3 | 3 | 9 | ||
| 137 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 138 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 139 | 3 | 3 | 9 | ||
| 140 | 3 | 3 | 9 | ||
| 141 |
Kosice U20 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 142 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 143 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 144 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 145 | 3 | 3 | 9 | ||
| 146 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 147 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 148 |
Perth | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 149 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 150 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 151 | 3 | 3 | 9 | ||
| 152 |
SKA-Varyagi | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 153 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 154 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 155 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 156 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 157 | 3 | 3 | 9 | ||
| 158 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 159 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 160 |
Newcastle | 3 | 3 | 9 | |
| 161 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 162 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 163 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 164 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 165 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 166 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 167 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 168 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 169 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 170 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 171 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 172 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 173 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 174 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 175 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 176 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 177 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 178 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 179 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 180 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 181 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 182 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 183 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 184 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 185 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 186 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 187 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 188 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 189 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 190 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 191 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 192 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 193 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 194 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 195 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 196 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 197 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 198 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 199 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 200 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 201 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 202 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 203 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 204 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 205 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 206 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 207 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 208 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 209 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 210 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 211 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 212 | 2 | 2 | 6 | ||
| 213 | 2 | 2 | 6 | ||
| 214 | 2 | 2 | 6 | ||
| 215 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 216 | 2 | 2 | 6 | ||
| 217 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 218 | 2 | 2 | 6 | ||
| 219 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 220 | 2 | 2 | 6 | ||
| 221 | 2 | 2 | 6 | ||
| 222 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 223 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 224 | 2 | 2 | 6 | ||
| 225 | 2 | 2 | 6 | ||
| 226 | 2 | 2 | 6 | ||
| 227 | 2 | 2 | 6 | ||
| 228 |
Levice | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 229 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 230 | 2 | 2 | 6 | ||
| 231 | 2 | 2 | 6 | ||
| 232 | 2 | 2 | 6 | ||
| 233 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 234 | 2 | 2 | 6 | ||
| 235 | 2 | 2 | 6 | ||
| 236 | 2 | 2 | 6 | ||
| 237 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 239 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 240 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 241 | 2 | 2 | 6 | ||
| 242 | 2 | 2 | 6 | ||
| 243 | 2 | 2 | 6 | ||
| 244 | 2 | 2 | 6 | ||
| 245 | 2 | 2 | 6 | ||
| 246 | 2 | 2 | 6 | ||
| 247 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 248 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 249 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 250 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 251 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 252 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 253 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 254 | 2 | 2 | 6 | ||
| 255 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 256 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 257 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 258 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 259 |
Koovee | 2 | 2 | 6 | |
| 260 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 261 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 262 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 263 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 264 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 265 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 266 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 267 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 268 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 269 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 270 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 271 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 272 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 273 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 274 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 275 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 276 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 277 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 278 |
Peliitat | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 279 |
Sarmaty | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 280 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 281 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 282 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 283 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 284 |
Klagenfurt II | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 285 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 286 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 287 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 288 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 289 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 290 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 291 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 292 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 293 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 294 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 295 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 296 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 297 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 298 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 299 |
Klatovy | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 300 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 301 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 302 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 303 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 304 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 305 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 306 |
Crocodiles Hamburg | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 307 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 308 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 309 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 310 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 311 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 312 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 313 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 314 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 315 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 316 | 2 | 1 | 4 | ||
| 317 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 318 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 319 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| 320 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 321 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| 322 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 323 | 1 | 1 | 3 | ||
| 324 | 1 | 1 | 3 | ||
| 325 | 1 | 1 | 3 | ||
| 326 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 327 |
CBR Brave | 1 | 1 | 3 | |
| 328 |
Hvezda Praha U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 329 | 1 | 1 | 3 | ||
| 330 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 331 |
Trebic U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 332 |
Saratov | 1 | 1 | 3 | |
| 333 |
Konigsbrunn | 1 | 1 | 3 | |
| 334 | 1 | 1 | 3 | ||
| 335 |
Litomerice U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 336 |
Melbourne Mustangs | 1 | 1 | 3 | |
| 337 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 338 |
Frydek Mistek U20 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 339 |
Chrudim U20 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 340 | 1 | 1 | 3 | ||
| 341 | 1 | 1 | 3 | ||
| 342 | 1 | 1 | 3 | ||
| 343 |
UP Olomouc | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 344 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 345 |
Yuzhny Ural Metallurg | 1 | 1 | 3 | |
| 346 | 1 | 1 | 3 | ||
| 347 |
Leki U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 348 |
Ambri-Piotta U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 349 | 1 | 1 | 3 | ||
| 350 | 1 | 1 | 3 | ||
| 351 | 1 | 1 | 3 | ||
| 352 | 1 | 1 | 3 | ||
| 353 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 354 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 355 |
Valasske Mezirici U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 356 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 357 |
Trnava U20 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 358 | 1 | 1 | 3 | ||
| 359 | 1 | 1 | 3 | ||
| 360 | 1 | 1 | 3 | ||
| 361 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 362 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 363 | 1 | 1 | 3 | ||
| 364 | 1 | 1 | 3 | ||
| 365 |
Prattigau | 1 | 1 | 3 | |
| 366 |
Skalica U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 367 |
Skovde | 1 | 1 | 3 | |
| 368 |
Chrudim | 1 | 1 | 3 | |
| 369 | 1 | 1 | 3 | ||
| 370 | 1 | 1 | 3 | ||
| 371 | 1 | 1 | 3 | ||
| 372 | 1 | 1 | 3 | ||
| 373 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 374 | 1 | 1 | 3 | ||
| 375 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 376 |
Slovan Bratislava B | 1 | 1 | 3 | |
| 377 | 1 | 1 | 3 | ||
| 378 | 1 | 1 | 3 | ||
| 379 | 1 | 1 | 3 | ||
| 380 |
TUTO U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 381 |
Ban. Bystrica U20 | 1 | 1 | 3 | |
| 382 | 1 | 1 | 3 | ||
| 383 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 384 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 385 |
Schwenninger U20 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 386 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 387 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 388 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 389 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 390 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 391 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 392 |
Furuset | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 393 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 394 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 395 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 396 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 397 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 398 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 399 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 400 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 401 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 402 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 403 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 404 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 405 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 406 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 407 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 408 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 409 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 410 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 411 |
Kempten | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 412 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 413 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 414 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 415 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 416 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 417 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 418 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 419 |
Sydney Bears | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 420 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 421 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 422 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 423 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 424 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 425 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 426 |
Vityaz Balashikha | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 427 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 428 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 429 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 430 |
MMKS Podhale | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 431 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 432 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 433 |
Lustenau | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 434 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 435 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 436 |
Opava U20 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 437 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 438 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 439 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 440 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 441 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 442 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 443 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 444 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 445 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 446 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 447 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 448 |
Central Coast Rhinos | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 449 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 450 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 451 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 452 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 453 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 454 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 455 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 456 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 457 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 458 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 459 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 460 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 461 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 462 |
Jablonec | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 463 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 464 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 465 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 466 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 467 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 468 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 469 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 470 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 471 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 472 | 1 | 0 | 1 | ||
| 473 | 1 | 0 | 1 | ||
| 474 | 1 | 0 | 1 | ||
| 475 | 1 | 0 | 1 | ||
| 476 | 1 | 0 | 1 | ||
| 477 | 1 | 0 | 1 | ||
| 478 | 1 | 0 | 1 | ||
| 479 |
Poprad U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 480 | 1 | 0 | 1 | ||
| 481 |
Kazzinc-Torpedo | 1 | 0 | 1 | |
| 482 | 1 | 0 | 1 | ||
| 483 | 1 | 0 | 1 | ||
| 484 | 1 | 0 | 1 | ||
| 485 |
TSV Peissenberg E. | 1 | 0 | 1 | |
| 486 |
Jaromer | 1 | 0 | 1 | |
| 487 |
Klostersee | 1 | 0 | 1 | |
| 488 | 1 | 0 | 1 | ||
| 489 | 1 | 0 | 1 | ||
| 490 | 1 | 0 | 1 | ||
| 491 | 1 | 0 | 1 | ||
| 492 |
Sumperk U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 493 |
Havlickuv Brod U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 494 |
Zubr Minsk | 1 | 0 | 1 | |
| 495 | 1 | 0 | 1 | ||
| 496 | 1 | 0 | 1 | ||
| 497 | 1 | 0 | 1 | ||
| 498 | 1 | 0 | 1 | ||
| 499 | 1 | 0 | 1 | ||
| 500 |
Mikhaylov Academy II U20 | 2 | 0 | 2 | |
| 501 | 1 | 0 | 1 | ||
| 502 | 1 | 0 | 1 | ||
| 503 | 1 | 0 | 1 | ||
| 504 |
Koovee U20 | 2 | 0 | 2 | |
| 505 | 1 | 0 | 1 | ||
| 506 | 1 | 0 | 1 | ||
| 507 | 1 | 0 | 1 | ||
| 508 | 2 | 0 | 2 | ||
| 509 | 1 | 0 | 1 | ||
| 510 | 1 | 0 | 1 | ||
| 511 | 2 | 0 | 2 | ||
| 512 | 1 | 0 | 1 | ||
| 513 | 1 | 0 | 1 | ||
| 514 |
Jablonec U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 515 | 1 | 0 | 1 | ||
| 516 | 1 | 0 | 1 | ||
| 517 | 1 | 0 | 1 | ||
| 518 | 3 | 0 | 3 | ||
| 519 | 3 | 0 | 3 | ||
| 520 | 2 | 0 | 2 | ||
| 521 |
Hronov U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 522 | 2 | 0 | 2 | ||
| 523 | 1 | 0 | 1 | ||
| 524 |
Tabor U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 525 | 1 | 0 | 1 | ||
| 526 | 2 | 0 | 2 | ||
| 527 |
Dinamo Junior | 2 | 0 | 2 | |
| 528 | 2 | 0 | 2 | ||
| 529 |
Znojmo U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 530 |
HCIK | 1 | 0 | 1 | |
| 531 | 2 | 0 | 2 | ||
| 532 | 1 | 0 | 1 | ||
| 533 | 1 | 0 | 1 | ||
| 534 |
Sonthofen | 1 | 0 | 1 | |
| 535 |
Kursk | 1 | 0 | 1 | |
| 536 | 2 | 0 | 2 | ||
| 537 |
Decin U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 538 | 1 | 0 | 1 | ||
| 539 |
Vsetin U20 | 2 | 0 | 2 | |
| 540 | 3 | 0 | 3 | ||
| 541 | 2 | 0 | 2 | ||
| 542 | 2 | 0 | 2 | ||
| 543 |
SK Karvina | 1 | 0 | 1 | |
| 544 | 2 | 0 | 2 | ||
| 545 | 2 | 0 | 2 | ||
| 546 | 2 | 0 | 2 | ||
| 547 | 2 | 0 | 2 | ||
| 548 | 1 | 0 | 1 | ||
| 549 | 1 | 0 | 1 | ||
| 550 |
Usti nad Labem U20 | 1 | 0 | 1 | |
| 551 | 4 | 0 | 4 | ||
| 552 |
Michalovce U20 | 2 | 0 | 2 | |
| 553 | 2 | 0 | 2 | ||
| 554 | 3 | 0 | 3 | ||
| 555 |
Steel Wings Linz | 2 | 0 | 2 | |
| 556 | 3 | 0 | 3 | ||
| 557 | 4 | 0 | 4 | ||
| 558 |
Pisek U20 | 2 | 0 | 2 | |
| 559 | 2 | 0 | 2 | ||
| 560 | 1 | 0 | 1 | ||
| 561 | 3 | 0 | 3 | ||
| 562 |
Melbourne Ice | 3 | 0 | 3 | |
| 563 | 2 | 0 | 2 | ||
| 564 |
Sydney Ice Dogs | 2 | 0 | 2 | |
| 565 | 3 | 0 | 3 | ||
| 566 | 1 | 0 | 1 | ||
| 567 | 6 | 0 | 6 | ||
| 568 | 5 | 0 | 5 | ||
| 569 | 4 | 0 | 4 | ||
| 570 | 4 | 0 | 4 | ||
| 571 | 3 | 0 | 3 | ||
| 572 | 3 | 0 | 3 | ||
| 573 | 1 | 0 | 1 | ||
| 574 | 8 | 0 | 8 | ||
| 575 | 5 | 0 | 5 | ||
| 576 | 4 | 0 | 4 | ||
| 577 | 1 | 0 | 1 | ||
| 578 | 5 | 0 | 5 | ||
| 579 | 5 | 0 | 5 | ||
| 580 | 2 | 0 | 2 | ||
| 581 |
Slovan Bratislava U20 | 6 | 0 | 6 | |
| 582 | 5 | 0 | 5 | ||
| 583 | 2 | 0 | 2 | ||
| 584 | 2 | 0 | 2 | ||
| 585 | 1 | 0 | 1 | ||
| 586 | 2 | 0 | 2 | ||
| 587 | 1 | 0 | 1 | ||
| 588 | 2 | 0 | 2 | ||
| 589 |
Zvezda C. | 6 | 0 | 6 | |
| 590 | 2 | 0 | 2 | ||
| 591 | 3 | 0 | 3 | ||
| 592 | 2 | 0 | 2 | ||
