
Dinamo Minsk — 2024 Season
Hokej · Bielorusko
Štatistiky sezóny
84
Odohrané
45
Výhry
0
Remízy
39
Prehry
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
| Dátum | Súper | Skóre |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 1–2 | |
| 2024-08-14 | 6–3 | |
| 2024-08-16 | 1–3 | |
| 2024-08-19 | 2–4 | |
| 2024-08-23 | 3–7 | |
| 2024-09-05 | 3–0 | |
| 2024-09-09 | 2–5 | |
| 2024-09-11 | 5–1 | |
| 2024-09-13 | 5–1 | |
| 2024-09-15 | 3–6 | |
| 2024-09-21 | 3–1 | |
| 2024-09-26 | 3–1 | |
| 2024-09-29 | 2–3 | |
| 2024-10-01 | 7–2 | |
| 2024-10-03 | 0–3 | |
| 2024-10-06 | 2–3 | |
| 2024-10-08 | 2–3 | |
| 2024-10-10 | 4–2 | |
| 2024-10-15 | 5–4 | |
| 2024-10-17 | 0–2 | |
| 2024-10-19 | 4–1 | |
| 2024-10-21 | 1–2 | |
| 2024-10-25 | 2–1 | |
| 2024-10-27 | 2–3 | |
| 2024-10-29 | 2–5 | |
| 2024-10-31 | 5–2 | |
| 2024-11-04 | 1–4 | |
| 2024-11-07 | 3–2 | |
| 2024-11-10 | 3–1 | |
| 2024-11-13 | 1–2 | |
| 2024-11-15 | 6–4 | |
| 2024-11-17 | 0–3 | |
| 2024-11-19 | 5–2 | |
| 2024-11-22 | 3–4 | |
| 2024-11-24 | 2–3 | |
| 2024-11-26 | 3–4 | |
| 2024-12-02 | 5–4 | |
| 2024-12-04 | 0–4 | |
| 2024-12-06 | 5–2 | |
| 2024-12-18 | 3–1 | |
| 2024-12-20 | 3–1 | |
| 2024-12-22 | 2–3 | |
| 2024-12-25 | 5–1 | |
| 2024-12-27 | 1–0 | |
| 2024-12-29 | 4–1 | |
| 2025-01-04 | 3–0 | |
| 2025-01-06 | 2–4 | |
| 2025-01-07 | 2–0 | |
| 2025-01-10 | 3–2 | |
| 2025-01-12 | 3–4 | |
| 2025-01-14 | 4–6 | |
| 2025-01-28 | 1–4 | |
| 2025-01-30 | 5–1 | |
| 2025-02-02 | 4–5 | |
| 2025-02-04 | 5–3 | |
| 2025-02-06 | 0–2 | |
| 2025-02-12 | 3–1 | |
| 2025-02-13 | 0–3 | |
| 2025-02-17 | 4–2 | |
| 2025-02-19 | 4–1 | |
| 2025-02-21 | 5–0 | |
| 2025-02-23 | 3–0 | |
| 2025-02-27 | 2–1 | |
| 2025-03-02 | 2–1 | |
| 2025-03-03 | 6–2 | |
| 2025-03-05 | 4–2 | |
| 2025-03-09 | 4–2 | |
| 2025-03-11 | 1–3 | |
| 2025-03-13 | 4–5 | |
| 2025-03-15 | 3–4 | |
| 2025-03-18 | 2–3 | |
| 2025-03-21 | 4–1 | |
| 2025-03-23 | 6–2 | |
| 2025-03-26 | 5–2 | |
| 2025-03-28 | 5–3 | |
| 2025-03-30 | 1–4 | |
| 2025-04-01 | 1–2 | |
| 2025-04-03 | 7–0 | |
| 2025-04-05 | 6–2 | |
| 2025-04-12 | 2–4 | |
| 2025-04-14 | 3–4 | |
| 2025-04-16 | 8–0 | |
| 2025-04-18 | 2–3 | |
| 2025-04-20 | 1–3 |
API dáta: 15. 4. 2026