Asia League — 2015
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Tabuľka pre sezónu 2015 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
6.23Góly / Zápas
84.4%Oba Skórujú %
53.7%Nad 2.5 / 5.5 %
55.0%Doma Výhry %
45.0%Vonku Výhry %
15.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-3
6.9%(16)
4-1
5.6%(13)
2-1
5.6%(13)
3-1
5.2%(12)
2-5
4.8%(11)
3-2
4.3%(10)
4-3
3.9%(9)
3-5
3.9%(9)
4-5
3.5%(8)
4-2
3.0%(7)
Tímy
Anyang
China Dragon
Daemyung Sangmu
East Hokkaido Cranes
High1
Nikko Ice Bucks
Oji Eagles
Sakhalin
Tohoku Free Blades
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sakhalin | 3 – 5 | Anyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakhalin | 0 – 1 | Anyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 0 – 4 | Sakhalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 2 – 3 | Sakhalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 6 – 1 | Sakhalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakhalin | 7 – 0 | East Hokkaido Cranes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 4 – 0 | Tohoku Free Blades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 5 – 1 | Tohoku Free Blades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakhalin | 5 – 1 | East Hokkaido Cranes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyang | 6 – 1 | Tohoku Free Blades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026