Belarusian Cup — 2020
Playoff
Finále
O 3. miesto
Semifinále
Finále
O 3. miesto
Semifinále
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Belarusian Cup s 14 tímami. Na čele je Gomel s 16 bodmi z 6 zápasov, za ním Novopolotsk s 14 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 231 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 2 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | +12 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | +1 | 6 | |
5Lida | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
7Pinskiye Yastreby | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Stávkové štatistiky
5.41Góly / Zápas
67.4%Oba Skórujú %
34.8%Nad 2.5 / 5.5 %
41.3%Doma Výhry %
58.7%Vonku Výhry %
32.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-3
13.0%(6)
1-3
8.7%(4)
1-4
8.7%(4)
5-3
4.3%(2)
4-1
4.3%(2)
0-2
4.3%(2)
0-5
4.3%(2)
7-0
4.3%(2)
3-0
4.3%(2)
1-5
4.3%(2)
Tímy
Gomel
Novopolotsk
Soligorsk
Zhlobin
Vitebsk
Brest
Baranavichy
Molodechno
Neman Grodno
Lokomotiv Orsha
Belarus U18
Lida
Mogilev
Pinskiye Yastreby
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Gomel | 1 – 5 | Molodechno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din. Minsk | 3 – 0 | Yunost Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomel | 0 – 4 | Din. Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molodechno | 2 – 3 | Yunost Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitebsk | 2 – 3 | Zhlobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinskiye Yastreby | 1 – 4 | Neman Grodno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Orsha | 1 – 4 | Molodechno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | 0 – 3 | Soligorsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus U18 | 8 – 3 | Mogilev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baranavichy | 1 – 5 | Novopolotsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026