Extraleague — 2018
Playoff
Štvrťfinále
0–1, 3–4, 1–4, 1–4
3–2, 2–3, 2–0, 2–0, 4–3
0–1, 1–4, 1–2, 2–3
Pre-semi-finals
1–4, 1–4, 2–3, 3–6
0–1, 2–5, 4–2, 2–1, 1–0, 1–3, 3–0
Semifinále
3–4, 2–1, 1–2, 0–1, 0–2
2–3, 5–4, 3–4, 5–4, 2–6
Finals
8–1, 2–1
Štvrťfinále
0–1, 3–4, 1–4, 1–4
3–2, 2–3, 2–0, 2–0, 4–3
0–1, 1–4, 1–2, 2–3
Pre-semi-finals
1–4, 1–4, 2–3, 3–6
0–1, 2–5, 4–2, 2–1, 1–0, 1–3, 3–0
Semifinále
3–4, 2–1, 1–2, 0–1, 0–2
2–3, 5–4, 3–4, 5–4, 2–6
Finals
8–1, 2–1
Tabuľka pre sezónu 2018 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
5.58Góly / Zápas
80.6%Oba Skórujú %
45.6%Nad 2.5 / 5.5 %
54.9%Doma Výhry %
45.1%Vonku Výhry %
19.4%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-2
6.4%(35)
3-2
5.5%(30)
2-1
5.5%(30)
2-3
5.3%(29)
4-3
5.3%(29)
4-1
4.6%(25)
3-4
3.7%(20)
3-1
3.7%(20)
3-0
3.5%(19)
5-2
3.3%(18)
Tímy
Baranavichy
Belarus U18
Belarus U20
Bobruisk
Brest
Gomel
Lida
Lokomotiv Orsha
Mogilev
Molodechno
Neman Grodno
Novopolotsk
Pinskiye Yastreby
Soligorsk
Vitebsk
Yunost Minsk
Zhlobin
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Belarus U20 | 6 – 1 | Baranavichy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinskiye Yastreby | 4 – 3 | Brest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novopolotsk | 11 – 1 | Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomel | 1 – 2 | Bobruisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinskiye Yastreby | 1 – 4 | Novopolotsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | 7 – 5 | Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus U20 | 5 – 2 | Bobruisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baranavichy | 5 – 3 | Gomel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinskiye Yastreby | 4 – 3 | Vitebsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | 4 – 1 | Novopolotsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026