ELJ — 2025
Playoff
Pre-quarter-finals
1–2, 1–2, 4–3, 2–3
2–1, 3–2, 2–1
1–2, 3–4, 2–5
7–3, 5–2, 2–0
Štvrťfinále
3–0, 7–0, 5–0
2–3, 3–2, 2–4, 5–1, 3–4
0–3, 4–1, 2–4, 4–1, 1–7
1–4, 0–1, 1–4
Semifinále
3–2, 2–3, 2–5, 2–1, 0–5
1–5, 0–4, 0–3
Finals
4–3, 3–7, 3–6, 3–4
Pre-quarter-finals
1–2, 1–2, 4–3, 2–3
2–1, 3–2, 2–1
1–2, 3–4, 2–5
7–3, 5–2, 2–0
Štvrťfinále
3–0, 7–0, 5–0
2–3, 3–2, 2–4, 5–1, 3–4
0–3, 4–1, 2–4, 4–1, 1–7
1–4, 0–1, 1–4
Semifinále
3–2, 2–3, 2–5, 2–1, 0–5
1–5, 0–4, 0–3
Finals
4–3, 3–7, 3–6, 3–4
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže ELJ s 16 tímami. Na čele je Trinec U20 s 126 bodmi z 62 zápasov, za ním Karlovy Vary U20 s 126 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 900 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 42 | 0 | 20 | 233 | 133 | +100 | 126 | |
| 2 | 59 | 42 | 0 | 17 | 195 | 118 | +77 | 126 | |
| 3 | 69 | 38 | 0 | 31 | 236 | 218 | +18 | 114 | |
| 4 | 59 | 33 | 0 | 26 | 209 | 180 | +29 | 99 | |
| 5 | 57 | 31 | 0 | 26 | 176 | 159 | +17 | 93 | |
| 6 | 58 | 31 | 0 | 27 | 166 | 153 | +13 | 93 | |
| 7 | 56 | 29 | 0 | 27 | 177 | 165 | +12 | 87 | |
| 8 | 54 | 29 | 0 | 25 | 173 | 170 | +3 | 87 | |
| 9 | 57 | 28 | 0 | 29 | 185 | 207 | -22 | 84 | |
| 10 | 59 | 28 | 0 | 31 | 163 | 194 | -31 | 84 | |
| 11 | 57 | 27 | 0 | 30 | 174 | 183 | -9 | 81 | |
| 12 | 54 | 25 | 0 | 29 | 176 | 194 | -18 | 75 | |
| 13 | 55 | 24 | 0 | 31 | 162 | 201 | -39 | 72 | |
| 14 | 54 | 22 | 0 | 32 | 145 | 164 | -19 | 66 | |
| 15 | 57 | 21 | 0 | 36 | 180 | 215 | -35 | 63 | |
16Zlin U20 | 16 | 57 | 12 | 0 | 45 | 150 | 246 | -96 | 36 |
Stávkové štatistiky
6.28Góly / Zápas
89.6%Oba Skórujú %
58.2%Nad 2.5 / 5.5 %
49.6%Doma Výhry %
50.4%Vonku Výhry %
10.4%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-4
7.6%(35)
3-2
6.1%(28)
4-2
5.4%(25)
2-3
5.4%(25)
1-2
5.0%(23)
5-2
4.5%(21)
1-3
3.9%(18)
3-5
3.5%(16)
2-4
3.2%(15)
4-3
3.2%(15)
Tímy
Trinec U20
Karlovy Vary U20
Pardubice U20
Mlada Boleslav U20
Vitkovice U20
Plzen U20
Kometa Brno U20
Sparta Prague U20
Mountfield HK U20
Ceske Budejovice U20
Slavia Prague U20
Liberec U20
Jihlava U20
Poruba U20
Litvinov U20
Zlin U20
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Trinec U20 | 3 – 4 | Pardubice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 3 – 4 | Trinec U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 3 – 6 | Trinec U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinec U20 | 7 – 3 | Pardubice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinec U20 | 3 – 4 | Pardubice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovy Vary U20 | 0 – 5 | Pardubice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 1 – 2 | Karlovy Vary U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardubice U20 | 5 – 2 | Karlovy Vary U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlada Boleslav U20 | 0 – 3 | Trinec U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovy Vary U20 | 2 – 3 | Pardubice U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026