ULLH — 2020
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže ULLH s 10 tímami. Na čele je Masaryk University s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Black Dogs Budweis s 6 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 59 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
4UP Olomouc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
7Academy Pilsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Stávkové štatistiky
7.38Góly / Zápas
100.0%Oba Skórujú %
87.5%Nad 2.5 / 5.5 %
50.0%Doma Výhry %
50.0%Vonku Výhry %
0.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
6-3
12.5%(1)
3-5
12.5%(1)
6-4
12.5%(1)
4-2
12.5%(1)
1-3
12.5%(1)
3-6
12.5%(1)
1-5
12.5%(1)
4-3
12.5%(1)
Tímy
Masaryk University
Black Dogs Budweis
BO Ostrava
UP Olomouc
Engineers Prague
UK Prague
Academy Pilsen
Cavaliers Brno
North Wings Usti nad Labem
Riders Pardubice
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
North Wings Usti nad Labem | 1 – 3 | Black Dogs Budweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineers Prague | 3 – 6 | Masaryk University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riders Pardubice | 1 – 5 | UP Olomouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO Ostrava | 4 – 3 | UK Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Pilsen | 3 – 5 | BO Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masaryk University | 6 – 4 | North Wings Usti nad Labem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineers Prague | 4 – 2 | Riders Pardubice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Dogs Budweis | 6 – 3 | Cavaliers Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026