Carlson Hockey Games — 2021
Európa · Hokej
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Carlson Hockey Games s 4 tímami. Na čele je Czech Republic s 8 bodmi z 3 zápasov, za ním Sweden s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 32 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
4Russia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-2
33.3%(2)
4-6
16.7%(1)
1-2
16.7%(1)
1-4
16.7%(1)
4-0
16.7%(1)
Tímy
Czech Republic
Sweden
Finland
Russia
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sweden | 3 – 2 | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 4 – 0 | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 1 – 4 | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 3 – 2 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 4 – 6 | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 – 2 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026