Karjala Cup — 2022
Európa · Hokej
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Karjala Cup s 4 tímami. Na čele je Sweden s 5 bodmi z 3 zápasov, za ním Switzerland s 5 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 32 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Stávkové štatistiky
5.33Góly / Zápas
100.0%Oba Skórujú %
16.7%Nad 2.5 / 5.5 %
50.0%Doma Výhry %
50.0%Vonku Výhry %
0.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
33.3%(2)
1-4
16.7%(1)
2-5
16.7%(1)
2-3
16.7%(1)
4-1
16.7%(1)
Tímy
Sweden
Switzerland
Czech Republic
Finland
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Czech Republic | 2 – 3 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4 – 1 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 3 – 2 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 2 – 5 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 3 – 2 | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 – 4 | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026