Liiga — 2021
Playoff
Semifinále
2–1, 2–3, 1–0
3–5, 2–1, 1–3, 2–3, 1–4
Finals
4–3, 3–6, 2–4, 1–5, 1–4
Semifinále
2–1, 2–3, 1–0
3–5, 2–1, 1–3, 2–3, 1–4
Finals
4–3, 3–6, 2–4, 1–5, 1–4
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Liiga s 15 tímami. Na čele je Tappara s 115 bodmi z 60 zápasov, za ním Jukurit s 113 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 328 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 31 | 0 | 16 | 188 | 120 | +68 | 115 | |
| 2 | 60 | 31 | 0 | 17 | 166 | 138 | +28 | 113 | |
| 3 | 60 | 28 | 0 | 15 | 191 | 168 | +23 | 111 | |
| 4 | 60 | 29 | 0 | 22 | 151 | 137 | +14 | 102 | |
| 5 | 59 | 27 | 0 | 19 | 174 | 146 | +28 | 99 | |
| 6 | 60 | 24 | 0 | 20 | 171 | 141 | +30 | 95 | |
| 7 | 60 | 24 | 0 | 22 | 147 | 135 | +12 | 95 | |
| 8 | 60 | 25 | 0 | 21 | 148 | 141 | +7 | 94 | |
| 9 | 60 | 25 | 0 | 21 | 142 | 142 | +0 | 93 | |
10Lukko | 10 | 58 | 24 | 0 | 22 | 169 | 151 | +18 | 89 |
11KalPa | 11 | 60 | 19 | 0 | 19 | 167 | 159 | +8 | 88 |
| 12 | 59 | 18 | 0 | 26 | 120 | 155 | -35 | 77 | |
13JYP | 13 | 60 | 14 | 0 | 34 | 139 | 221 | -82 | 62 |
14SaiPa | 14 | 60 | 15 | 0 | 35 | 128 | 193 | -65 | 58 |
15Assat | 15 | 60 | 11 | 0 | 36 | 127 | 181 | -54 | 53 |
Stávkové štatistiky
5.11Góly / Zápas
81.9%Oba Skórujú %
40.7%Nad 2.5 / 5.5 %
54.2%Doma Výhry %
45.6%Vonku Výhry %
18.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-1
8.9%(44)
2-3
7.5%(37)
1-2
6.5%(32)
3-2
6.0%(30)
4-2
5.6%(28)
4-3
5.4%(27)
3-4
4.8%(24)
3-1
4.0%(20)
4-1
3.6%(18)
2-4
3.2%(16)
Tímy
Tappara
Jukurit
Ilves
TPS Turku
IFK Helsinki
Karpat
Hameenlinna
KooKoo
Pelicans
Lukko
KalPa
Vaasan Sport
JYP
SaiPa
Assat
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Tappara | 1 – 0 | TPS Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS Turku | 1 – 0 | Tappara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tappara | 3 – 1 | TPS Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves | 3 – 2 | KooKoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS Turku | 1 – 2 | Tappara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tappara | 2 – 1 | TPS Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS Turku | 2 – 1 | Ilves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves | 3 – 0 | TPS Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tappara | 4 – 1 | KooKoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS Turku | 3 – 0 | Ilves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026