Suomen Cup — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Suomen Cup s 24 tímami. Na čele je RoKi s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním RaaheK s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 183 gólov.
Group 1
Group 2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | |
2Pyry | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
2Peliitat | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 3 |
3Pesa | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Group 7
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
8-1
10.8%(4)
1-4
8.1%(3)
3-3
8.1%(3)
1-5
5.4%(2)
3-2
5.4%(2)
2-3
5.4%(2)
3-4
5.4%(2)
6-3
2.7%(1)
3-7
2.7%(1)
5-1
2.7%(1)
Tímy
RoKi
RaaheK
JHT
Kiekko-Espoo
Pyry
Jarvenpaa
Kettera
Hunters
Hyvinkaa
K-Vantaa
FPS
VG-62
KeuPa
TUTO
GrIFK
Kiekko-Pojat
Peliitat
Pesa
Hokki
Hermes
Muik Hockey
IPK
Koovee
Virkia
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
IPK | 2 – 3 | Kiekko-Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettera | 3 – 4 | Kiekko-Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiekko-Pojat | 2 – 5 | IPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPK | 3 – 3 | Kiekko-Pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiekko-Espoo | 4 – 1 | Kettera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPK | 2 – 2 | RoKi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeuPa | 3 – 4 | Kettera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiekko-Pojat | 6 – 2 | Hokki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Vantaa | 1 – 4 | Kiekko-Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokki | 2 – 4 | Kiekko-Pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026