UHL — 2012
Playoff
Semifinále
0–2, 0–5
1–0, 0–6
Semifinále
0–2, 0–5
1–0, 0–6
Tabuľka konferencií — 2012
Tabuľka sezóny 2012 súťaže UHL s 9 tímami. Na čele je Sports Lukss s 83 bodmi z 22 zápasov, za ním Marels Buve s 45 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 0 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sports Lukss | 1 | 22 | 16 | 0 | 2 | — | — | +0 | 83 |
2Marels Buve | 2 | 22 | 12 | 0 | 3 | — | — | +0 | 45 |
3Valmiera | 3 | 21 | 10 | 0 | 3 | — | — | +0 | 47 |
4Monarch | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | — | — | +0 | 58 |
5Karats | 5 | 21 | 10 | 0 | 2 | — | — | +0 | 53 |
6Lavina | 6 | 21 | 6 | 0 | 5 | — | — | +0 | 31 |
7Sano Baltic | 7 | 21 | 4 | 0 | 5 | — | — | +0 | 32 |
8Cetra | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | — | — | +0 | 25 |
9Rigas Satiksme | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | — | — | +0 | 26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
3-1
6.0%(3)
1-3
6.0%(3)
0-2
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
0-3
6.0%(3)
5-0
4.0%(2)
1-1
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
0-0
4.0%(2)
Tímy
Sports Lukss
Marels Buve
Valmiera
Monarch
Karats
Lavina
Sano Baltic
Cetra
Rigas Satiksme
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Valmiera | 5 – 0 | Monarch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marels Buve | 0 – 6 | Sports Lukss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sano Baltic | 4 – 1 | Karats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monarch | 0 – 2 | Valmiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports Lukss | 0 – 1 | Marels Buve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavina | 0 – 0 | Rigas Satiksme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monarch | 2 – 6 | Sports Lukss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigas Satiksme | 1 – 2 | Karats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sano Baltic | 0 – 3 | Lavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monarch | 2 – 3 | Marels Buve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 18. 4. 2026