Division 1 — 2025
Playoff
Semifinále
5–1, 3–2, 1–4, 6–5
4–3, 8–0, 5–0
Finals
2–4, 4–1, 3–2, 2–3
Semifinále
5–1, 3–2, 1–4, 6–5
4–3, 8–0, 5–0
Finals
2–4, 4–1, 3–2, 2–3
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Division 1 s 10 tímami. Na čele je Ringerike s 111 bodmi z 42 zápasov, za ním Gjovik s 87 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 057 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 37 | 0 | 5 | 218 | 73 | +145 | 111 | |
| 2 | 43 | 29 | 0 | 14 | 146 | 97 | +49 | 87 | |
| 3 | 39 | 24 | 0 | 15 | 140 | 106 | +34 | 72 | |
| 4 | 38 | 16 | 0 | 22 | 123 | 132 | -9 | 48 | |
| 5 | 35 | 14 | 0 | 21 | 106 | 117 | -11 | 42 | |
| 6 | 35 | 14 | 0 | 21 | 106 | 136 | -30 | 42 | |
| 7 | 38 | 12 | 0 | 26 | 98 | 162 | -64 | 36 | |
| 8 | 38 | 10 | 0 | 28 | 98 | 207 | -109 | 30 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Stávkové štatistiky
6.73Góly / Zápas
87.3%Oba Skórujú %
57.3%Nad 2.5 / 5.5 %
54.1%Doma Výhry %
45.9%Vonku Výhry %
12.7%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.9%(14)
4-1
7.0%(11)
2-3
7.0%(11)
5-2
4.5%(7)
1-4
3.8%(6)
2-4
3.2%(5)
1-2
3.2%(5)
5-4
3.2%(5)
4-5
3.2%(5)
4-3
3.2%(5)
Tímy
Ringerike
Gjovik
Gruner
Manglerud
Comet
Ski Elite
Kongsvinger
Tromso
Viking Bergen
Rosenborg
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ringerike | 3 – 2 | Gjovik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjovik | 3 – 2 | Ringerike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringerike | 1 – 4 | Gjovik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjovik | 2 – 4 | Ringerike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringerike | 7 – 2 | Gjovik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruner | 5 – 6 | Gjovik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruner | 4 – 1 | Gjovik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjovik | 3 – 2 | Gruner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringerike | 5 – 0 | Manglerud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 3 – 6 | Tromso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026