Campionatul National — 2023
Playoff
Finals
3–2, 6–4
Finals
3–2, 6–4
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Campionatul National s 8 tímami. Na čele je Csikszereda s 69 bodmi z 28 zápasov, za ním Brasov s 65 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 045 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 0 | 5 | 179 | 54 | +125 | 69 | |
| 2 | 28 | 21 | 0 | 6 | 167 | 60 | +107 | 65 | |
| 3 | 28 | 19 | 0 | 8 | 160 | 80 | +80 | 58 | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 10 | 128 | 86 | +42 | 52 | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 12 | 145 | 106 | +39 | 46 | |
| 6 | 28 | 9 | 0 | 17 | 93 | 99 | -6 | 31 | |
| 7 | 28 | 4 | 0 | 22 | 112 | 177 | -65 | 15 | |
| 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 61 | 383 | -322 | 0 |
Stávkové štatistiky
9.78Góly / Zápas
85.4%Oba Skórujú %
81.6%Nad 2.5 / 5.5 %
51.5%Doma Výhry %
48.5%Vonku Výhry %
14.6%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
6-3
3.9%(4)
2-4
3.9%(4)
2-3
3.9%(4)
7-2
2.9%(3)
7-0
2.9%(3)
1-12
1.9%(2)
10-3
1.9%(2)
5-2
1.9%(2)
1-3
1.9%(2)
2-7
1.9%(2)
Tímy
Csikszereda
Brasov
Gyergyoi
Steaua Bucuresti
CSM Galati
Fenestela
Sapientia U23
Sportul Studentesc
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Steaua Bucuresti | 4 – 7 | Gyergyoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasov | 6 – 4 | Csikszereda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyergyoi | 7 – 4 | Steaua Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csikszereda | 2 – 3 | Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 5 – 4 | Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 7 – 2 | Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 2 – 4 | Csikszereda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 10 – 1 | Sportul Studentesc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | 9 – 0 | Sportul Studentesc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapientia U23 | 3 – 6 | Steaua Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026