WCH IA Women — 2024
Svet · Hokej
Playoff
Finále
Finále
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže WCH IA Women s 6 tímami. Na čele je Norway W s 12 bodmi z 5 zápasov, za ním Hungary W s 11 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 76 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | +5 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Stávkové štatistiky
5.07Góly / Zápas
60.0%Oba Skórujú %
40.0%Nad 2.5 / 5.5 %
60.0%Doma Výhry %
40.0%Vonku Výhry %
40.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
13.3%(2)
1-5
6.7%(1)
0-2
6.7%(1)
2-0
6.7%(1)
3-4
6.7%(1)
6-0
6.7%(1)
1-2
6.7%(1)
1-3
6.7%(1)
5-3
6.7%(1)
5-0
6.7%(1)
Tímy
Norway W
Hungary W
France W
Austria W
Netherlands W
South Korea W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Norway W | 8 – 0 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary W | 2 – 1 | France W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria W | 6 – 5 | Netherlands W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France W | 5 – 0 | South Korea W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands W | 0 – 1 | Norway W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria W | 3 – 2 | Hungary W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary W | 1 – 2 | Norway W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea W | 1 – 3 | Netherlands W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France W | 5 – 3 | Austria W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary W | 2 – 0 | Netherlands W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026