WCH U18 IA — 2024
Svet · Hokej
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže WCH U18 IA s 6 tímami. Na čele je Germany U18 s 14 bodmi z 5 zápasov, za ním Ukraine U18 s 13 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 106 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | +14 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Stávkové štatistiky
7.07Góly / Zápas
93.3%Oba Skórujú %
53.3%Nad 2.5 / 5.5 %
53.3%Doma Výhry %
46.7%Vonku Výhry %
6.7%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
4-1
13.3%(2)
3-6
13.3%(2)
2-3
6.7%(1)
8-2
6.7%(1)
1-3
6.7%(1)
6-5
6.7%(1)
2-1
6.7%(1)
4-2
6.7%(1)
4-7
6.7%(1)
2-6
6.7%(1)
Tímy
Germany U18
Ukraine U18
Austria U18
Hungary U18
Denmark U18
Japan U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Ukraine U18 | 3 – 2 | Austria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan U18 | 3 – 6 | Hungary U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany U18 | 6 – 4 | Denmark U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary U18 | 4 – 7 | Ukraine U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan U18 | 2 – 6 | Germany U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark U18 | 0 – 5 | Austria U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria U18 | 6 – 5 | Hungary U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany U18 | 2 – 1 | Ukraine U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark U18 | 4 – 2 | Japan U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany U18 | 8 – 2 | Hungary U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026