WCH U18 IIA — 2023
Svet · Hokej
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže WCH U18 IIA s 6 tímami. Na čele je Lithuania U18 s 14 bodmi z 5 zápasov, za ním Croatia U18 s 12 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 100 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 2 |
Stávkové štatistiky
6.67Góly / Zápas
80.0%Oba Skórujú %
60.0%Nad 2.5 / 5.5 %
46.7%Doma Výhry %
53.3%Vonku Výhry %
20.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-4
13.3%(2)
2-3
13.3%(2)
5-3
6.7%(1)
0-7
6.7%(1)
6-0
6.7%(1)
5-0
6.7%(1)
2-11
6.7%(1)
6-2
6.7%(1)
1-4
6.7%(1)
6-3
6.7%(1)
Tímy
Lithuania U18
Croatia U18
Great Britain U18
Serbia U18
Romania U18
Spain U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Romania U18 | 3 – 2 | Spain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain U18 | 1 – 2 | Lithuania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia U18 | 6 – 1 | Serbia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia U18 | 1 – 4 | Lithuania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain U18 | 2 – 3 | Great Britain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia U18 | 6 – 3 | Romania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania U18 | 5 – 0 | Spain U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania U18 | 2 – 11 | Croatia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain U18 | 6 – 2 | Serbia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain U18 | 0 – 7 | Croatia U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026