WCH U18 Women — 2024
Svet · Hokej
Playoff
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Štvrťfinále
Semifinále
O 3. miesto
Finále
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže WCH U18 Women s 8 tímami. Na čele je Canada U18 W s 9 bodmi z 3 zápasov, za ním Finland U18 W s 6 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 88 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | +28 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Stávkové štatistiky
6.41Góly / Zápas
68.2%Oba Skórujú %
68.2%Nad 2.5 / 5.5 %
68.2%Doma Výhry %
31.8%Vonku Výhry %
31.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
6-0
9.1%(2)
8-1
9.1%(2)
2-4
9.1%(2)
3-2
4.5%(1)
6-1
4.5%(1)
11-0
4.5%(1)
7-1
4.5%(1)
1-8
4.5%(1)
3-6
4.5%(1)
1-6
4.5%(1)
Tímy
Canada U18 W
Finland U18 W
Czech Republic U18 W
Germany U18 W
USA U18 W
Sweden U18 W
Slovakia U18 W
Switzerland U18 W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sweden U18 W | 4 – 1 | Slovakia U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 W | 8 – 1 | Finland U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 W | 5 – 1 | Czech Republic U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland U18 W | 2 – 1 | Germany U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 W | 2 – 4 | Czech Republic U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 W | 4 – 2 | Finland U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U18 W | 2 – 4 | Czech Republic U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland U18 W | 2 – 0 | Slovakia U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada U18 W | 6 – 0 | Switzerland U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U18 W | 4 – 0 | Germany U18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026