WCH U20 IB — 2025
Svet · Hokej
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže WCH U20 IB s 6 tímami. Na čele je Ukraine U20 s 15 bodmi z 5 zápasov, za ním Japan U20 s 9 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 118 gólov.
Regular season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | +19 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 2 |
Stávkové štatistiky
6.67Góly / Zápas
90.0%Oba Skórujú %
63.3%Nad 2.5 / 5.5 %
56.7%Doma Výhry %
43.3%Vonku Výhry %
10.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
4-3
10.0%(3)
4-7
6.7%(2)
3-1
6.7%(2)
1-4
6.7%(2)
1-8
3.3%(1)
3-0
3.3%(1)
7-3
3.3%(1)
7-6
3.3%(1)
6-5
3.3%(1)
2-6
3.3%(1)
Tímy
Ukraine U20
Japan U20
Italy U20
Estonia U20
Poland U20
South Korea U20
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hungary U20 | 6 – 1 | Japan U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U20 | 2 – 5 | Estonia U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland U20 | 0 – 1 | Lithuania U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U20 | 4 – 1 | Hungary U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan U20 | 1 – 4 | Lithuania U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia U20 | 5 – 4 | Poland U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan U20 | 5 – 1 | Italy U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary U20 | 4 – 3 | Poland U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania U20 | 1 – 4 | Estonia U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy U20 | 2 – 4 | Lithuania U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026