World Junior A Challenge — 2025
Svet · Hokej
Playoff
Finále
1–5
O 3. miesto
5–1
Semifinále
0–2
2–4
Finále
1–5
O 3. miesto
5–1
Semifinále
0–2
2–4
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
6.10Góly / Zápas
80.0%Oba Skórujú %
70.0%Nad 2.5 / 5.5 %
50.0%Doma Výhry %
50.0%Vonku Výhry %
20.0%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-4
10.0%(1)
6-2
10.0%(1)
1-7
10.0%(1)
4-3
10.0%(1)
5-4
10.0%(1)
0-4
10.0%(1)
2-0
10.0%(1)
2-4
10.0%(1)
5-1
10.0%(1)
1-5
10.0%(1)
Tímy
USA U19
Canada East U19
Sweden U19
Canada West U19
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Canada West U19 | 1 – 5 | USA U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U19 | 5 – 1 | Canada East U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U19 | 2 – 4 | USA U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada West U19 | 2 – 0 | Canada East U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada West U19 | 0 – 4 | USA U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada East U19 | 5 – 4 | Sweden U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada East U19 | 4 – 3 | Canada West U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U19 | 1 – 7 | USA U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden U19 | 6 – 2 | Canada West U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA U19 | 1 – 4 | Canada East U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026