Challenge Cup — 2025
Playoff
Štvrťfinále
1–4
Semifinále
2–3, 3–6
3–0, 2–4
Finále
2–3
Štvrťfinále
1–4
Semifinále
2–3, 3–6
3–0, 2–4
Finále
2–3
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Challenge Cup s 10 tímami. Na čele je Sheffield s 15 bodmi z 10 zápasov, za ním Coventry s 13 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 332 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | +11 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 4 | 33 | 31 | +2 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 29 | 24 | +5 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 8 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 | 7 |
Stávkové štatistiky
6.08Góly / Zápas
81.7%Oba Skórujú %
51.7%Nad 2.5 / 5.5 %
56.7%Doma Výhry %
43.3%Vonku Výhry %
18.3%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.3%(5)
2-3
5.0%(3)
3-6
5.0%(3)
5-2
5.0%(3)
1-4
5.0%(3)
5-4
5.0%(3)
3-0
5.0%(3)
2-4
5.0%(3)
3-1
3.3%(2)
6-5
3.3%(2)
Tímy
Sheffield
Coventry
Nottingham
Cardiff
Manchester
Guildford
Belfast
Glasgow
Dundee
Fife
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Coventry | 2 – 3 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | 3 – 6 | Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield | 4 – 2 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | 3 – 0 | Sheffield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry | 3 – 2 | Belfast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow | 1 – 4 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | 5 – 3 | Dundee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee | 2 – 4 | Glasgow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guildford | 0 – 1 | Cardiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow | 4 – 1 | Dundee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026