ECHL — 2014
Playoff
Pre-semi-finals
2–5, 4–2, 3–4, 6–1, 2–3
Semifinále
3–6, 2–4, 2–3, 2–1, 5–4, 2–5
1–4, 2–5, 3–2, 2–1, 2–3, 3–2, 2–5
Pre-finals
2–1, 4–3, 6–5, 4–5, 4–5, 4–5, 1–0
Finals
3–4, 5–2, 1–4, 3–2, 3–2, 1–4, 6–1
Pre-semi-finals
2–5, 4–2, 3–4, 6–1, 2–3
Semifinále
3–6, 2–4, 2–3, 2–1, 5–4, 2–5
1–4, 2–5, 3–2, 2–1, 2–3, 3–2, 2–5
Pre-finals
2–1, 4–3, 6–5, 4–5, 4–5, 4–5, 1–0
Finals
3–4, 5–2, 1–4, 3–2, 3–2, 1–4, 6–1
Tabuľka pre sezónu 2014 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
6.15Góly / Zápas
89.2%Oba Skórujú %
53.4%Nad 2.5 / 5.5 %
53.1%Doma Výhry %
46.9%Vonku Výhry %
10.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.8%(97)
4-3
5.4%(60)
2-3
5.4%(60)
3-4
4.8%(53)
4-1
4.3%(47)
1-2
4.1%(45)
2-1
3.6%(40)
4-5
3.5%(39)
1-3
3.5%(39)
1-4
3.4%(38)
Tímy
Adirondack Thunder
Alaska Aces
Allen Americans
Atlanta Gladiators
Brampton Beast
Cincinnati Cyclones
Colorado Eagles
Elmira Jackals
Florida Everblades
Fort Wayne Komets
Greenville Swamp Rabbits
Idaho Steelheads
Indy Fuel
Jacksonville IceMen
Kalamazoo Wings
Kansas City
Manchester Monarchs
Norfolk Admirals
Orlando Solar Bears
Quad City Mallards
Rapid City Rush
Reading Royals
South Carolina Stingrays
Toledo Walleye
Tulsa Oilers
Utah Grizzlies
Wheeling Nailers
Wichita Thunder
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Allen Americans | 6 – 1 | South Carolina Stingrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Stingrays | 4 – 1 | Allen Americans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Stingrays | 2 – 3 | Allen Americans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Stingrays | 2 – 3 | Allen Americans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Americans | 1 – 4 | South Carolina Stingrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Americans | 5 – 2 | South Carolina Stingrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Americans | 3 – 4 | South Carolina Stingrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Americans | 3 – 1 | Manchester Monarchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Americans | 2 – 1 | Manchester Monarchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo Walleye | 0 – 1 | South Carolina Stingrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026