ECHL — 2025
Playoff
Round of 18
1–3, 6–0, 3–4
9–4, 1–4, 3–2
4–3, 3–2, 3–1
3–2, 2–3, 6–1
4–1, 4–0, 1–3
3–5, 4–5, 7–1
4–3, 1–4, 3–4
2–3, 2–7, 6–4
5–2, 4–1, 4–1, 3–0
Pre-pre-1st round
0–3, 0–3, 0–3, 1–3
7–3, 5–2, 1–2
6–1, 1–2, 4–3
3–4, 1–6, 1–2
4–0, 2–1, 4–1
6–1, 3–4, 4–3
5–3, 5–4, 4–5
Pre-1st round
2–3, 1–2, 2–1, 0–3
0–5, 1–5, 4–6
3–2, 5–1, 1–2
3–5, 1–2, 3–2
6–3, 5–2, 3–2
4–3, 4–5, 3–4
4–3, 0–3, 3–2
8–5, 6–0, 4–0
1. kolo
5–8, 2–3, 0–4
4–3, 3–6, 1–5
3–2, 2–6, 1–2
6–3, 7–2, 2–1
5–4, 3–1, 8–1
2–1, 3–4, 4–3
1–3, 4–1, 7–3
3–6, 1–2, 5–4
Round of 18
1–3, 6–0, 3–4
9–4, 1–4, 3–2
4–3, 3–2, 3–1
3–2, 2–3, 6–1
4–1, 4–0, 1–3
3–5, 4–5, 7–1
4–3, 1–4, 3–4
2–3, 2–7, 6–4
5–2, 4–1, 4–1, 3–0
Pre-pre-1st round
0–3, 0–3, 0–3, 1–3
7–3, 5–2, 1–2
6–1, 1–2, 4–3
3–4, 1–6, 1–2
4–0, 2–1, 4–1
6–1, 3–4, 4–3
5–3, 5–4, 4–5
Pre-1st round
2–3, 1–2, 2–1, 0–3
0–5, 1–5, 4–6
3–2, 5–1, 1–2
3–5, 1–2, 3–2
6–3, 5–2, 3–2
4–3, 4–5, 3–4
4–3, 0–3, 3–2
8–5, 6–0, 4–0
1. kolo
5–8, 2–3, 0–4
4–3, 3–6, 1–5
3–2, 2–6, 1–2
6–3, 7–2, 2–1
5–4, 3–1, 8–1
2–1, 3–4, 4–3
1–3, 4–1, 7–3
3–6, 1–2, 5–4
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže ECHL s 30 tímami. Na čele je Kansas City s 114 bodmi z 70 zápasov, za ním Fort Wayne Komets s 98 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 6 346 gólov.
Western Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 49 | 0 | 11 | 253 | 154 | +99 | 114 | |
| 2 | 70 | 34 | 0 | 16 | 245 | 182 | +63 | 98 | |
| 3 | 70 | 36 | 0 | 17 | 244 | 195 | +49 | 94 | |
| 4 | 72 | 29 | 0 | 23 | 251 | 219 | +32 | 91 | |
| 5 | 70 | 35 | 0 | 23 | 263 | 206 | +57 | 88 | |
| 6 | 70 | 26 | 0 | 29 | 216 | 213 | +3 | 77 | |
| 7 | 71 | 24 | 0 | 27 | 178 | 187 | -9 | 77 | |
| 8 | 70 | 21 | 0 | 30 | 212 | 239 | -27 | 75 | |
| 9 | 70 | 29 | 0 | 30 | 248 | 252 | -4 | 74 | |
| 10 | 69 | 25 | 0 | 29 | 216 | 237 | -21 | 74 | |
| 11 | 72 | 26 | 0 | 32 | 237 | 255 | -18 | 70 | |
| 12 | 70 | 21 | 0 | 35 | 215 | 252 | -37 | 63 | |
| 13 | 70 | 21 | 0 | 34 | 191 | 231 | -40 | 61 | |
| 14 | 70 | 24 | 0 | 38 | 186 | 248 | -62 | 59 | |
| 15 | 70 | 18 | 0 | 39 | 182 | 244 | -62 | 54 |
Eastern Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 41 | 0 | 13 | 238 | 139 | +99 | 104 | |
| 2 | 70 | 37 | 0 | 18 | 226 | 166 | +60 | 98 | |
| 3 | 71 | 33 | 0 | 20 | 223 | 171 | +52 | 93 | |
| 4 | 71 | 33 | 0 | 23 | 204 | 180 | +24 | 91 | |
| 5 | 70 | 35 | 0 | 23 | 211 | 201 | +10 | 90 | |
| 6 | 70 | 29 | 0 | 24 | 196 | 198 | -2 | 82 | |
| 7 | 69 | 23 | 0 | 24 | 201 | 204 | -3 | 81 | |
| 8 | 70 | 28 | 0 | 29 | 196 | 196 | +0 | 75 | |
| 9 | 71 | 29 | 0 | 32 | 206 | 202 | +4 | 74 | |
| 10 | 70 | 25 | 0 | 30 | 189 | 208 | -19 | 73 | |
| 11 | 69 | 20 | 0 | 32 | 175 | 225 | -50 | 64 | |
| 12 | 70 | 26 | 0 | 36 | 181 | 217 | -36 | 63 | |
| 13 | 69 | 19 | 0 | 34 | 180 | 211 | -31 | 61 | |
| 14 | 70 | 21 | 0 | 38 | 202 | 247 | -45 | 60 | |
| 15 | 70 | 16 | 0 | 44 | 181 | 267 | -86 | 45 |
Stávkové štatistiky
6.03Góly / Zápas
88.6%Oba Skórujú %
51.5%Nad 2.5 / 5.5 %
51.0%Doma Výhry %
49.0%Vonku Výhry %
11.4%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.2%(86)
2-3
6.5%(68)
3-4
5.2%(55)
1-2
5.2%(55)
4-3
5.0%(53)
2-1
4.6%(48)
1-4
4.5%(47)
4-1
3.4%(36)
3-1
3.2%(34)
5-2
3.0%(32)
Tímy
Kansas City
Fort Wayne Komets
Toledo Walleye
Idaho Steelheads
Allen Americans
Bloomington Bison
Indy Fuel
Cincinnati Cyclones
Tahoe Knight Monsters
Kalamazoo Wings
Utah Grizzlies
Rapid City Rush
Wichita Thunder
Tulsa Oilers
Iowa Heartlanders
Florida Everblades
Wheeling Nailers
Maine Mariners
Atlanta Gladiators
South Carolina Stingrays
Reading Royals
Adirondack Thunder
Trois-Rivieres Lions
Savannah Ghost Pirates
Worcester Railers
Jacksonville IceMen
Orlando Solar Bears
Greenville Swamp Rabbits
Norfolk Admirals
Greensboro Gargoyles
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Greensboro Gargoyles | 6 – 2 | Norfolk Admirals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Heartlanders | 3 – 4 | Bloomington Bison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Wayne Komets | 4 – 3 | Indy Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine Mariners | 1 – 3 | Worcester Railers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Grizzlies | 4 – 5 | Rapid City Rush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Wayne Komets | 5 – 4 | Toledo Walleye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa Oilers | 3 – 7 | Idaho Steelheads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Heartlanders | 3 – 4 | Indy Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenville Swamp Rabbits | 0 – 4 | Bloomington Bison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichita Thunder | 3 – 6 | Allen Americans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026