FPHL — 2025
Playoff
Štvrťfinále
3–1, 2–5, 0–2
4–2, 4–1, 5–2
6–2, 5–4
Pre-quarter-finals
2–9, 2–4, 3–6
Štvrťfinále
4–1, 5–3, 7–6
3–5, 3–4, 3–6
3–4, 5–2, 1–6
0–4, 2–4, 3–4
Pre-quarter-finals
7–6, 4–3, 7–3
2–3, 3–4, 4–2
Štvrťfinále
3–1, 2–5, 0–2
4–2, 4–1, 5–2
6–2, 5–4
Pre-quarter-finals
2–9, 2–4, 3–6
Štvrťfinále
4–1, 5–3, 7–6
3–5, 3–4, 3–6
3–4, 5–2, 1–6
0–4, 2–4, 3–4
Pre-quarter-finals
7–6, 4–3, 7–3
2–3, 3–4, 4–2
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže FPHL s 11 tímami. Na čele je Athens Rock Lobsters s 124 bodmi z 56 zápasov, za ním Monroe Moccasins s 118 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 305 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 35 | 0 | 11 | 275 | 180 | +95 | 124 | |
| 2 | 55 | 35 | 0 | 10 | 271 | 176 | +95 | 118 | |
| 3 | 57 | 26 | 0 | 19 | 239 | 222 | +17 | 96 | |
| 4 | 56 | 24 | 0 | 25 | 207 | 197 | +10 | 81 | |
| 6 | 56 | 15 | 0 | 33 | 149 | 222 | -73 | 55 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 45 | 0 | 6 | 292 | 126 | +166 | 143 | |
| 2 | 56 | 31 | 0 | 17 | 195 | 146 | +49 | 107 | |
| 4 | 55 | 24 | 0 | 20 | 182 | 161 | +21 | 88 | |
| 5 | 56 | 20 | 0 | 26 | 189 | 201 | -12 | 75 | |
| 6 | 56 | 12 | 0 | 37 | 136 | 237 | -101 | 46 | |
| 7 | 56 | 11 | 0 | 36 | 170 | 295 | -125 | 45 |
Stávkové štatistiky
7.37Góly / Zápas
91.3%Oba Skórujú %
73.0%Nad 2.5 / 5.5 %
50.9%Doma Výhry %
49.1%Vonku Výhry %
8.7%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-4
5.3%(21)
4-3
5.3%(21)
2-3
5.1%(20)
4-2
4.6%(18)
6-3
3.8%(15)
2-4
3.6%(14)
3-5
3.3%(13)
1-4
3.1%(12)
5-2
2.8%(11)
4-5
2.8%(11)
Tímy
Athens Rock Lobsters
Monroe Moccasins
Columbus River Dragons
Pee Dee IceCats
Baton Rouge Zydeco
Binghamton Black Bears
Port Huron Prowlers
Topeka Scarecrows
Danbury Hat Tricks
Indiana Sentinels
Watertown Wolves
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Topeka Scarecrows | 3 – 4 | Binghamton Black Bears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Ridge Bobcats | 4 – 3 | Port Huron Prowlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baton Rouge Zydeco | 5 – 2 | Biloxi Breakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe Moccasins | 4 – 5 | Athens Rock Lobsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topeka Scarecrows | 2 – 0 | Indiana Sentinels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Ridge Bobcats | 3 – 5 | Twin City Thunderbirds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus River Dragons | 1 – 2 | Pee Dee IceCats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binghamton Black Bears | 3 – 1 | Danbury Hat Tricks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Huron Prowlers | 3 – 1 | Watertown Wolves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baton Rouge Zydeco | 4 – 1 | Biloxi Breakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026