11. decembra 2025 o 00:00
Prehľad zápasu
Maine Black Bears zdolal Massachusetts Lowell 5:4 po predĺžení. Zápas sa hral v NCAA 2025. Pozícia v tabuľke: Maine Black Bears #7, Massachusetts Lowell #3. Skóre po tretinách: P1: 2–2, P2: 1–1, P3: 1–1, OT: 1–0.
Maine Black Bears vs Massachusetts Lowell vzájomné výsledky
Maine Black Bears a Massachusetts Lowell sa stretli 5-krát — Maine Black Bears vyhral 5-krát, Massachusetts Lowell 0-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Maine Black Bears vedie vzájomný súboj s 5 víťazstvami z 5 stretnutí. Celkovo padlo 28 gólov, v priemere 5.60 na zápas (20 pre domácich, 8 pre hostí). Oba tímy skórovali v 4 zápasoch (80%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 4 stretnutiach (80%) — gólovo bohatá rivalita. Maine Black Bears je v posledných 5 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 5–6 v roku 2026.
5
Maine Black Bears
0
Remízy
0
Massachusetts Lowell
Posledné stretnutia (5)
Tabuľka
Maine Black Bears je na #7 a Massachusetts Lowell na #3 mieste v tabuľke NCAA pred týmto zápasom.
Big Ten
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 122 | |
| 2 | 30 | 16 | 2 | 123 | |
| 3 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 4 | 29 | 16 | 0 | 93 | |
| 5 | 32 | 14 | 2 | 92 | |
| 6 | 30 | 11 | 0 | 68 | |
| 7 | 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 2 | 75 | |
| 3 | 31 | 11 | 3 | 82 | |
| 4 | 26 | 7 | 4 | 81 | |
| 5 | 24 | 6 | 1 | 80 | |
| 6 | 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 2 | 32 | 20 | 1 | 90 | |
| 3 | 30 | 15 | 2 | 101 | |
| 4 | 29 | 11 | 1 | 75 | |
| 5 | 30 | 9 | 0 | 81 | |
| 6 | 28 | 11 | 0 | 78 | |
| 7 | 31 | 7 | 3 | 75 | |
| 8 | 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 96 | |
| 2 | 30 | 14 | 2 | 94 | |
| 3 | 32 | 12 | 0 | 105 | |
| 4 | 30 | 14 | 1 | 92 | |
| 5 | 29 | 9 | 0 | 75 | |
| 6 | 30 | 9 | 2 | 81 | |
| 7 | 30 | 8 | 1 | 71 | |
| 8 | 32 | 11 | 0 | 88 | |
| 9 | 29 | 9 | 1 | 69 | |
| 10 | 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 2 | 25 | 11 | 1 | 92 | |
| 3 | 25 | 16 | 1 | 92 | |
| 4 | 30 | 12 | 1 | 76 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 | 86 | |
| 6 | 30 | 13 | 1 | 76 | |
| 7 | 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 9 | 30 | 9 | 2 | 74 | |
| 10 | 25 | 9 | 2 | 59 | |
| 11 | 25 | 5 | 1 | 43 | |
| 12 | 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 113 | |
| 2 | 30 | 13 | 2 | 98 | |
| 3 | 28 | 12 | 1 | 74 | |
| 4 | 29 | 11 | 2 | 90 | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 82 | |
| 6 | 30 | 11 | 2 | 92 | |
| 7 | 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 8 | 27 | 9 | 3 | 76 | |
| 9 | 28 | 9 | 1 | 75 | |
| 10 | 30 | 7 | 3 | 67 | |
| 11 | 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 1 | 112 | |
| 2 | 28 | 17 | 1 | 96 | |
| 3 | 29 | 17 | 1 | 121 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 86 | |
| 5 | 29 | 11 | 1 | 104 | |
| 6 | 29 | 11 | 3 | 72 | |
| 7 | 28 | 10 | 2 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API dáta: 7. 4. 2026