18. januára 2026 o 01:00
Prehľad zápasu
Penn State Nittany Lions zdolal Notre Dame Fighting Irish 6:3. Zápas sa hral v NCAA 2025. Pozícia v tabuľke: Penn State Nittany Lions #3, Notre Dame Fighting Irish #6. Skóre po tretinách: P1: 2–2, P2: 2–1, P3: 2–0.
Penn State Nittany Lions vs Notre Dame Fighting Irish vzájomné výsledky
Penn State Nittany Lions a Notre Dame Fighting Irish sa stretli 7-krát — Penn State Nittany Lions vyhral 5-krát, Notre Dame Fighting Irish 2-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Penn State Nittany Lions vedie vzájomný súboj s 5 víťazstvami z 7 stretnutí. Celkovo padlo 42 gólov, v priemere 6.00 na zápas (25 pre domácich, 17 pre hostí). Oba tímy skórovali v 6 zápasoch (86%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 7 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 5–3 v roku 2025.
5
Penn State Nittany Lions
0
Remízy
2
Notre Dame Fighting Irish
Posledné stretnutia (7)
Tabuľka
Penn State Nittany Lions je na #3 a Notre Dame Fighting Irish na #6 mieste v tabuľke NCAA pred týmto zápasom.
Big Ten
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 122 | |
| 2 | 30 | 16 | 2 | 123 | |
| 3 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 4 | 29 | 16 | 0 | 93 | |
| 5 | 32 | 14 | 2 | 92 | |
| 6 | 30 | 11 | 0 | 68 | |
| 7 | 30 | 10 | 0 | 74 |
Independents
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 2 | 75 | |
| 3 | 31 | 11 | 3 | 82 | |
| 4 | 26 | 7 | 4 | 81 | |
| 5 | 24 | 6 | 1 | 80 | |
| 6 | 20 | 4 | 3 | 37 |
CCHA
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 2 | 32 | 20 | 1 | 90 | |
| 3 | 30 | 15 | 2 | 101 | |
| 4 | 29 | 11 | 1 | 75 | |
| 5 | 30 | 9 | 0 | 81 | |
| 6 | 28 | 11 | 0 | 78 | |
| 7 | 31 | 7 | 3 | 75 | |
| 8 | 30 | 5 | 2 | 61 |
Atlantic Hockey
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 96 | |
| 2 | 30 | 14 | 2 | 94 | |
| 3 | 32 | 12 | 0 | 105 | |
| 4 | 30 | 14 | 1 | 92 | |
| 5 | 29 | 9 | 0 | 75 | |
| 6 | 30 | 9 | 2 | 81 | |
| 7 | 30 | 8 | 1 | 71 | |
| 8 | 32 | 11 | 0 | 88 | |
| 9 | 29 | 9 | 1 | 69 | |
| 10 | 30 | 7 | 5 | 77 |
ECAC
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 2 | 25 | 11 | 1 | 92 | |
| 3 | 25 | 16 | 1 | 92 | |
| 4 | 30 | 12 | 1 | 76 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 | 86 | |
| 6 | 30 | 13 | 1 | 76 | |
| 7 | 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 9 | 30 | 9 | 2 | 74 | |
| 10 | 25 | 9 | 2 | 59 | |
| 11 | 25 | 5 | 1 | 43 | |
| 12 | 25 | 4 | 4 | 60 |
Hockey East
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 113 | |
| 2 | 30 | 13 | 2 | 98 | |
| 3 | 28 | 12 | 1 | 74 | |
| 4 | 29 | 11 | 2 | 90 | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 82 | |
| 6 | 30 | 11 | 2 | 92 | |
| 7 | 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 8 | 27 | 9 | 3 | 76 | |
| 9 | 28 | 9 | 1 | 75 | |
| 10 | 30 | 7 | 3 | 67 | |
| 11 | 29 | 6 | 2 | 56 |
NCHC
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 1 | 112 | |
| 2 | 28 | 17 | 1 | 96 | |
| 3 | 29 | 17 | 1 | 121 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 86 | |
| 5 | 29 | 11 | 1 | 104 | |
| 6 | 29 | 11 | 3 | 72 | |
| 7 | 28 | 10 | 2 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API dáta: 7. 4. 2026