21. mája 2023 o 00:00
Prehľad zápasu
Florida Panthers zdolal Carolina Hurricanes 2:1 po predĺžení. Zápas sa hral v NHL 2022. Pozícia v tabuľke: Carolina Hurricanes #2, Florida Panthers #8. Skóre po tretinách: P1: 1–0, P2: 0–1, P3: 0–0, OT: 0–1.
Carolina Hurricanes vs Florida Panthers vzájomné výsledky
Carolina Hurricanes a Florida Panthers sa stretli 15-krát — Carolina Hurricanes vyhral 4-krát, Florida Panthers 11-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2024. Florida Panthers vedie vzájomný súboj s 11 víťazstvami z 15 stretnutí. Celkovo padlo 106 gólov, v priemere 7.07 na zápas (47 pre domácich, 59 pre hostí). Oba tímy skórovali v 12 zápasoch (80%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 15 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 9–1 v roku 2026.
4
Carolina Hurricanes
0
Remízy
11
Florida Panthers
Posledné stretnutia (15)
Tabuľka
Carolina Hurricanes je na #2 a Florida Panthers na #8 mieste v tabuľke NHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 2 | 82 | 45 | 23 | 109 | |
| 3 | 82 | 39 | 21 | 108 | |
| 4 | 81 | 35 | 24 | 107 | |
| 5 | 82 | 37 | 25 | 104 | |
| 6 | 82 | 34 | 25 | 103 | |
| 7 | 82 | 37 | 28 | 100 | |
| 8 | 82 | 36 | 33 | 95 | |
| 9 | 82 | 31 | 27 | 93 | |
| 10 | 81 | 29 | 31 | 92 | |
| 11 | 82 | 24 | 37 | 83 | |
| 12 | 82 | 27 | 38 | 81 | |
13Arizona Coyotes | 13 | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 14 | 82 | 16 | 44 | 60 | |
| 15 | 82 | 18 | 49 | 59 | |
| 16 | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 54 | 12 | 135 | |
| 2 | 82 | 39 | 21 | 113 | |
| 3 | 82 | 39 | 22 | 112 | |
| 4 | 82 | 42 | 21 | 111 | |
| 5 | 82 | 37 | 22 | 107 | |
| 6 | 82 | 38 | 30 | 98 | |
| 7 | 82 | 36 | 31 | 93 | |
| 8 | 82 | 36 | 32 | 92 | |
| 9 | 82 | 31 | 31 | 91 | |
| 10 | 81 | 29 | 33 | 89 | |
| 11 | 82 | 31 | 35 | 86 | |
| 12 | 82 | 27 | 37 | 80 | |
| 13 | 82 | 28 | 37 | 80 | |
| 14 | 82 | 26 | 38 | 75 | |
| 15 | 82 | 21 | 45 | 68 | |
| 16 | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 54 | 12 | 135 | |
| 2 | 82 | 42 | 21 | 111 | |
| 3 | 82 | 38 | 30 | 98 | |
| 4 | 82 | 36 | 32 | 92 | |
| 5 | 81 | 29 | 33 | 89 | |
| 6 | 82 | 31 | 35 | 86 | |
| 7 | 82 | 28 | 37 | 80 | |
| 8 | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 39 | 21 | 108 | |
| 2 | 81 | 35 | 24 | 107 | |
| 3 | 82 | 34 | 25 | 103 | |
| 4 | 82 | 36 | 33 | 95 | |
| 5 | 81 | 29 | 31 | 92 | |
| 6 | 82 | 27 | 38 | 81 | |
7Arizona Coyotes | 7 | 82 | 20 | 40 | 70 |
| 8 | 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 38 | 22 | 111 | |
| 2 | 82 | 45 | 23 | 109 | |
| 3 | 82 | 37 | 25 | 104 | |
| 4 | 82 | 37 | 28 | 100 | |
| 5 | 82 | 31 | 27 | 93 | |
| 6 | 82 | 24 | 37 | 83 | |
| 7 | 82 | 16 | 44 | 60 | |
| 8 | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 39 | 21 | 113 | |
| 2 | 82 | 39 | 22 | 112 | |
| 3 | 82 | 37 | 22 | 107 | |
| 4 | 82 | 36 | 31 | 93 | |
| 5 | 82 | 31 | 31 | 91 | |
| 6 | 82 | 27 | 37 | 80 | |
| 7 | 82 | 26 | 38 | 75 | |
| 8 | 81 | 15 | 47 | 59 |
API dáta: 17. 4. 2026