26. apríla 2024 o 23:35
Prehľad zápasu
Oshawa Generals zdolal North Bay Battalion 4:2. Zápas sa hral v OHL 2023. Pozícia v tabuľke: Oshawa Generals #1, North Bay Battalion #2. Skóre po tretinách: P1: 1–2, P2: 1–0, P3: 2–0.
Oshawa Generals vs North Bay Battalion vzájomné výsledky
Oshawa Generals a North Bay Battalion sa stretli 6-krát — Oshawa Generals vyhral 2-krát, North Bay Battalion 4-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2024. North Bay Battalion vedie vzájomný súboj s 4 víťazstvami z 6 stretnutí. Celkovo padlo 34 gólov, v priemere 5.67 na zápas (14 pre domácich, 20 pre hostí). Oba tímy skórovali v 5 zápasoch (83%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 6 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 3–4 v roku 2026.
2
Oshawa Generals
0
Remízy
4
North Bay Battalion
Posledné stretnutia (6)
Tabuľka
Oshawa Generals je na #1 a North Bay Battalion na #2 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 14 | 104 | |
| 2 | 68 | 42 | 16 | 102 | |
| 3 | 68 | 39 | 18 | 95 | |
| 4 | 68 | 33 | 23 | 86 | |
| 5 | 68 | 26 | 28 | 73 | |
| 6 | 68 | 26 | 28 | 73 | |
| 7 | 68 | 21 | 30 | 67 | |
| 8 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 9 | 68 | 16 | 39 | 54 | |
| 10 | 68 | 15 | 42 | 44 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 33 | 19 | 89 | |
| 2 | 68 | 37 | 20 | 87 | |
3Brantford Bulldogs | 3 | 68 | 34 | 20 | 85 |
| 4 | 68 | 36 | 22 | 84 | |
| 5 | 68 | 30 | 23 | 83 | |
| 6 | 68 | 29 | 24 | 80 | |
| 7 | 68 | 25 | 31 | 70 | |
| 8 | 68 | 19 | 36 | 60 | |
| 9 | 68 | 13 | 40 | 48 | |
| 10 | 68 | 12 | 43 | 42 |
Central
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 37 | 20 | 87 | |
| 2 | 68 | 36 | 22 | 84 | |
| 3 | 68 | 30 | 23 | 83 | |
| 4 | 68 | 19 | 36 | 60 | |
| 5 | 68 | 12 | 43 | 42 |
East
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 33 | 19 | 89 | |
2Brantford Bulldogs | 2 | 68 | 34 | 20 | 85 |
| 3 | 68 | 29 | 24 | 80 | |
| 4 | 68 | 25 | 31 | 70 | |
| 5 | 68 | 13 | 40 | 48 |
West
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 16 | 102 | |
| 2 | 68 | 39 | 18 | 95 | |
| 3 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 4 | 68 | 16 | 39 | 54 | |
| 5 | 68 | 15 | 42 | 44 |
Midwest
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 14 | 104 | |
| 2 | 68 | 33 | 23 | 86 | |
| 3 | 68 | 26 | 28 | 73 | |
| 4 | 68 | 26 | 28 | 73 | |
| 5 | 68 | 21 | 30 | 67 |
API dáta: 18. 4. 2026